BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 18-05-2026 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY | SORGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 43.000 | 43.000 | |||||||
| CARGILL TERMINAL | 185.500 | 10.000 | 144.000 | 7.000 | 346.500 | |||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 24.200 | 71.441 | 26.100 | 60.000 | 181.741 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 10.000 | 129.200 | 22.000 | 91.300 | 252.500 | |||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 18.500 | 18.500 | ||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 34.200 | 429.141 | 28.500 | 48.100 | 295.300 | 7.000 | 842.241 | |||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 42.255 | 20.000 | 105.404 | 167.659 | |||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 90.900 | 67.037 | 26.000 | 183.937 | ||||||
| BERTH 4 / 5 | 48.000 | 37.631 | 25.500 | 42.000 | 153.131 | |||||
| BERTH 6 | 13.000 | 13.000 | ||||||||
| Total NECOCHEA | 138.900 | 79.886 | 38.500 | 87.037 | 173.404 | 517.727 | ||||
| PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 40.000 | 40.000 | |||||||
| Total PARANA GUAZU | 40.000 | 40.000 | ||||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 235.000 | 30.000 | 265.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 275.000 | 42.000 | 46.000 | 12.000 | 375.000 | |||||
| CARGILL VGG | 128.000 | 128.000 | ||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 75.000 | 78.400 | 65.000 | 218.400 | ||||||
| UNIT VII ROSARIO | 46.000 | 68.000 | 74.000 | 188.000 | ||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 52.513 | 52.513 | ||||||||
| Total ROSARIO | 631.000 | 258.913 | 137.000 | 114.000 | 74.000 | 12.000 | 1.226.913 | |||
| SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 21.000 | 21.000 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 27.700 | 27.700 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 32.000 | 42.000 | 74.000 | |||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 13.500 | 40.000 | 53.500 | |||||||
| DEMPA | 30.000 | 30.000 | ||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 30.000 | 66.350 | 80.000 | 47.000 | 223.350 | |||||
| MINERA ALUMBRERA | 39.500 | 39.500 | ||||||||
| PAMPA | 48.000 | 38.000 | 133.000 | 40.000 | 259.000 | |||||
| QUEBRACHO | 180.800 | 94.500 | 90.000 | 365.300 | ||||||
| RENOVA NORTH | 89.100 | 129.900 | 44.000 | 263.000 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 55.000 | 401.100 | 456.100 | |||||||
| SAN BENITO | 40.000 | 190.967 | 230.967 | |||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 12.000 | 82.000 | 94.000 | |||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 70.000 | 20.000 | 90.000 | |||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 10.000 | 292.100 | 302.100 | |||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 55.700 | 14.000 | 12.000 | 81.700 | ||||||
| VICENTIN | 227.620 | 227.620 | ||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 15.250 | 15.250 | ||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 117.000 | 46.000 | 163.000 | |||||||
| A.C.A. | 128.000 | 40.000 | 168.000 | |||||||
| Total SAN LORENZO | 881.100 | 1.741.987 | 30.000 | 393.000 | 59.000 | 80.000 | 3.185.087 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 57.000 | 16.000 | 30.000 | 103.000 | |||||
| Total RAMALLO | 57.000 | 16.000 | 30.000 | 103.000 | ||||||
| LIMA | DELTA DOCK | 49.000 | 49.000 | |||||||
| Total LIMA | 49.000 | 49.000 | ||||||||
| TOTAL | 173.100 | 2.078.127 | 2.083.900 | 332.137 | 1.064.704 | 59.000 | 154.000 | 19.000 | 5.963.968 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
Buques cargados del 12-05-2026 al 18-05-2026 |
|||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 92.034 | 20.108 | 112.142 | |||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 31.500 | 31.500 | |||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 24.782 | 90.080 | 114.862 | ||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 21.100 | 38.540 | 59.640 | ||||||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 13.446 | 13.446 | |||||||
| Total BAHIA BLANCA | 151.362 | 148.728 | 31.500 | 331.590 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 9.500 | 9.500 | ||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 9.500 | 9.500 | |||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 155.352 | 155.352 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 50.353 | 50.353 | |||||||
| UNIT VII ROSARIO | 26.986 | 12.067 | 70.026 | 109.079 | |||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 50.313 | 47.741 | 98.054 | ||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 80.603 | 80.603 | |||||||
| Total ROSARIO | 130.917 | 280.432 | 12.067 | 70.026 | 493.442 | ||||
| SAN LORENZO | RENOVA SOUTH | 81.517 | 81.517 | ||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 42.940 | 42.940 | |||||||
| A.G.D. TIMBUES | 5.496 | 19.238 | 8.035 | 31.966 | 64.735 | ||||
| A.C.A. TIMBUES | 49.546 | 46.949 | 96.496 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 79.670 | 79.670 | |||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 86.261 | 34.068 | 120.330 | ||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 154.624 | 154.624 | |||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 65.610 | 65.610 | |||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 75.973 | 75.973 | |||||||
| ACA SAN LORENZO | 35.500 | 35.500 | |||||||
| LDC TIMBUES | 62.439 | 10.370 | 72.809 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 43.720 | 35.200 | 34.000 | 112.920 | |||||
| DEMPA SAN MARTIN | 41.670 | 41.670 | |||||||
| Total SAN LORENZO | 500.685 | 303.047 | 83.705 | 78.916 | 35.500 | 42.940 | 1.044.792 | ||
| TOTAL | 641.102 | 734.840 | 95.772 | 227.644 | 105.526 | 31.500 | 42.940 | 1.879.324 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||
