BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 21-07-2025 |
|||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | SUBPROD BOLIVIA | |||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 19.000 | 147.000 | 75.000 | 241.000 | ||||||||
CARGILL TERMINAL | 149.700 | 30.740 | 25.000 | 69.000 | 274.440 | ||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 81.300 | 38.000 | 52.000 | 5.000 | 176.300 | ||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 124.700 | 54.000 | 178.700 | ||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 19.200 | 79.000 | 19.000 | 60.000 | 177.200 | ||||||||
Total BAHIA BLANCA | 38.200 | 581.700 | 49.740 | 123.000 | 250.000 | 5.000 | 1.047.640 | ||||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 45.283 | 75.079 | 73.000 | 193.362 | ||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 69.095 | 164.520 | 138.700 | 372.315 | |||||||||
BERTH 4 / 5 | 23.000 | 32.000 | 28.850 | 83.850 | |||||||||
BERTH 6 | 12.500 | 12.500 | |||||||||||
BERTH 10 | 9.192 | 9.192 | |||||||||||
Total NECOCHEA | 114.378 | 262.599 | 53.692 | 240.550 | 671.219 | ||||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||
Total PARANA GUAZU | 40.000 | 40.000 | |||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 252.000 | 130.000 | 382.000 | |||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 129.000 | 129.000 | |||||||||||
CARGILL VGG | 150.500 | 150.500 | |||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 1.500 | 30.000 | 31.500 | ||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 40.000 | 100.000 | 180.000 | |||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 24.785 | 24.785 | |||||||||||
NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
Total ROSARIO | 421.000 | 176.785 | 30.000 | 170.000 | 100.000 | 10.000 | 907.785 | ||||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 421.000 | 176.785 | 30.000 | 170.000 | 100.000 | 10.000 | 907.785 | |||||
ARAUCO ARGENTINA | 139.000 | 14.000 | 90.000 | 243.000 | |||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 67.900 | 67.900 | |||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 80.000 | 8.000 | 88.000 | ||||||||||
DEMPA | 99.000 | 99.000 | |||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 19.400 | 25.000 | 44.400 | ||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 40.000 | 29.000 | 11.000 | 80.000 | |||||||||
PAMPA | 43.000 | 43.000 | |||||||||||
QUEBRACHO | 50.000 | 50.000 | |||||||||||
RENOVA NORTH | 61.834 | 126.569 | 188.403 | ||||||||||
RENOVA SOUTH | 18.700 | 155.950 | 174.650 | ||||||||||
SAN BENITO | 267.000 | 267.000 | |||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 36.000 | 89.250 | 125.250 | ||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 30.000 | 40.000 | 70.000 | ||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 74.000 | 74.000 | |||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 46.000 | 317.950 | 363.950 | ||||||||||
VICENTIN | 77.900 | 60.000 | 30.000 | 167.900 | |||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 246.300 | 246.300 | |||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 15.000 | 15.000 | |||||||||||
A.C.A. | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 125.000 | |||||||||
Total SAN LORENZO | 718.434 | 1.516.319 | 85.000 | 180.000 | 41.000 | 40.000 | 2.580.753 | ||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | 32.000 | |||||||||
Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | 32.000 | ||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 19.000 | 19.000 | ||||||||||
Total CAMPANA | 19.000 | 19.000 | |||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 44.000 | 44.000 | ||||||||||
Total LIMA | 44.000 | 44.000 | |||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 27.000 | 27.000 | ||||||||||
Total ZARATE | 27.000 | 27.000 | |||||||||||
TOTAL | 152.578 | 1.999.733 | 1.812.536 | 238.000 | 970.550 | 41.000 | 140.000 | 5.000 | 10.000 | 5.369.397 | |||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 15-07-2025 al 21-07-2025 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SORGO | CEBADA | ||||||||||||||
BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 29.085 | 55.000 | 58.982 | 143.067 | ||||||||||||||
ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 116.990 | 116.990 | |||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 92.530 | 28.630 | 121.160 | ||||||||||||||||
LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 12.295 | 17.336 | 29.631 | ||||||||||||||||
BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 56.550 | 56.550 | |||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 133.910 | 111.550 | 162.956 | 58.982 | 467.398 | ||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 66.240 | 66.240 | ||||||||||||||||
BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 6.180 | 65.002 | 48.848 | 120.030 | |||||||||||||||
BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 32.985 | 32.985 | |||||||||||||||||
BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 31.350 | 31.350 | |||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 37.530 | 131.242 | 81.833 | 250.605 | |||||||||||||||
ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 65.501 | 65.501 | ||||||||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 88.736 | 37.138 | 125.874 | ||||||||||||||||
LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 49.740 | 121.341 | 171.081 | ||||||||||||||||
CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 9.678 | 9.678 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 9.678 | 49.740 | 65.501 | 210.077 | 37.138 | 372.134 | |||||||||||||
SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||
RENOVA NORTH | 52.000 | 82.690 | 134.690 | ||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 58.679 | 58.679 | |||||||||||||||||
A.G.D. TIMBUES | 174.351 | 174.351 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 43.194 | 29.075 | 72.269 | ||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||||||
VICENTIN SAN LORENZO | 52.500 | 52.500 | |||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 21.000 | 21.000 | |||||||||||||||||
QUEBRACHO SAN MARTIN | 42.317 | 33.189 | 75.506 | ||||||||||||||||
LDC TIMBUES | 15.400 | 134.124 | 149.524 | ||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 35.501 | 77.130 | 112.631 | ||||||||||||||||
PAMPA SAN MARTIN | 28.900 | 28.900 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 16.000 | 16.000 | |||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 376.592 | 565.559 | 28.900 | 971.051 | |||||||||||||||
TOTAL | 423.800 | 880.451 | 177.051 | 483.766 | 37.138 | 58.982 | 2.061.187 | ||||||||||||
Fuente: NABSA |