BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 20-03-2026 |
|||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 29.000 | 70.000 | 99.000 | |||||
| CARGILL TERMINAL | 210.000 | 11.000 | 64.000 | 15.000 | 300.000 | ||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 66.000 | 77.200 | 13.000 | 24.000 | 180.200 | ||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 103.000 | 94.000 | 115.700 | 312.700 | |||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 4.500 | 4.500 | |||||||
| Total BAHIA BLANCA | 198.000 | 381.200 | 15.500 | 262.700 | 39.000 | 896.400 | |||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 66.000 | 23.075 | 20.000 | 109.075 | ||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 110.000 | 36.660 | 45.897 | 192.557 | |||||
| BERTH 4 / 5 | 67.506 | 19.736 | 22.000 | 109.242 | |||||
| BERTH 6 | 16.750 | 16.750 | |||||||
| Total NECOCHEA | 176.000 | 127.241 | 36.486 | 87.897 | 427.624 | ||||
| PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 74.000 | 74.000 | ||||||
| Total PARANA GUAZU | 74.000 | 74.000 | |||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 335.000 | 335.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 184.500 | 96.000 | 20.000 | 300.500 | |||||
| CARGILL VGG | 31.000 | 31.000 | |||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 213.000 | 122.500 | 103.000 | 438.500 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 31.000 | 30.000 | 40.000 | 101.000 | |||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 18.000 | |||||||
| Total ROSARIO | 763.500 | 171.500 | 229.000 | 40.000 | 20.000 | 1.224.000 | |||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 179.000 | 6.000 | 26.000 | 211.000 | ||||
| ARAUCO ARGENTINA | 5.000 | 5.000 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 8.000 | 8.000 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 51.740 | 59.230 | 110.970 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 88.000 | 76.000 | 50.000 | 214.000 | |||||
| DEMPA | 63.000 | 63.000 | |||||||
| DREYFUS TIMBUES | 83.000 | 33.000 | 19.000 | 135.000 | |||||
| MINERA ALUMBRERA | 65.325 | 65.325 | |||||||
| PAMPA | 96.000 | 96.000 | |||||||
| QUEBRACHO | 172.000 | 58.500 | 45.000 | 275.500 | |||||
| RENOVA NORTH | 302.400 | 79.000 | 381.400 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 44.000 | 338.330 | 382.330 | ||||||
| SAN BENITO | 98.000 | 206.824 | 304.824 | ||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 87.000 | 43.450 | 130.450 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 62.000 | 64.000 | 126.000 | ||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 53.000 | 110.500 | 163.500 | ||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 99.000 | 27.500 | 27.000 | 153.500 | |||||
| VICENTIN | 232.400 | 232.400 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 6.750 | 6.750 | |||||||
| A.C.A. TIMBUES | 130.000 | 130.000 | |||||||
| A.C.A. | 90.000 | 40.000 | 130.000 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 1.635.140 | 1.387.309 | 251.500 | 51.000 | 3.324.949 | ||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 40.000 | 16.000 | 45.000 | 101.000 | ||||
| Total RAMALLO | 40.000 | 16.000 | 45.000 | 101.000 | |||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 8.000 | 8.000 | ||||||
| Total ZARATE | 8.000 | 8.000 | |||||||
| TOTAL | 374.000 | 3.021.081 | 1.634.795 | 876.097 | 51.000 | 40.000 | 59.000 | 6.055.973 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||
Buques cargados del 14-03-2026 al 20-03-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | SUBPROD PY | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 21.176 | 20.760 | 41.936 | |||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 22.000 | 29.831 | 51.831 | ||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 74.774 | 45.395 | 120.169 | ||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 21.800 | 27.405 | 49.205 | ||||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 17.173 | 17.173 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 117.750 | 132.733 | 29.831 | 280.314 | |||
| DEL GUAZU | DEL GUAZU TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 30.000 | 30.000 | ||||
| Total DEL GUAZU | 30.000 | 30.000 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 23.638 | 23.638 | ||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 22.043 | 22.043 | |||||
| BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 15.000 | 15.000 | |||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 15.000 | 22.043 | 23.638 | 60.681 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 7.514 | 7.514 | ||||
| Total RAMALLO | 7.514 | 7.514 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 83.650 | 83.650 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 46.263 | 84.638 | 130.901 | ||||
| UNIT VII ROSARIO | 34.596 | 34.596 | |||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 53.835 | 34.099 | 7.919 | 95.853 | |||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 47.418 | 47.418 | |||||
| Total ROSARIO | 101.254 | 198.609 | 84.638 | 7.919 | 392.419 | ||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 45.500 | 19.748 | 65.248 | |||
| RENOVA SOUTH | 89.196 | 89.196 | |||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 5.400 | 27.431 | 28.600 | 18.690 | 80.121 | ||
| A.G.D. TIMBUES | 64.534 | 64.534 | |||||
| A.C.A. TIMBUES | 31.878 | 31.878 | |||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 1.500 | 38.901 | 29.372 | 69.772 | |||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 72.767 | 72.767 | |||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 73.727 | 39.939 | 113.666 | ||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 47.216 | 70.058 | 117.274 | ||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 88.480 | 88.480 | |||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 2.200 | 2.200 | |||||
| ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 13.120 | 13.120 | |||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 9.328 | 43.707 | 26.846 | 79.882 | |||
| LDC TIMBUES | 33.649 | 33.649 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 42.850 | 44.330 | 28.890 | 116.070 | |||
| Total SAN LORENZO | 416.317 | 486.942 | 113.708 | 20.890 | 1.037.856 | ||
| TOTAL | 540.084 | 855.343 | 354.717 | 29.831 | 28.809 | 1.808.784 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
