BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 02-03-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 29.500 | 12.000 | 93.000 | 134.500 | ||
| CARGILL TERMINAL | 144.100 | 6.000 | 111.000 | 261.100 | |||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 100.000 | 25.000 | 125.000 | ||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 47.000 | 10.000 | 57.000 | ||||
| Total BAHIA BLANCA | 129.500 | 203.100 | 6.000 | 239.000 | 577.600 | ||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 132.000 | 44.559 | 176.559 | |||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 45.000 | 30.963 | 75.963 | ||||
| BERTH 4 / 5 | 16.170 | 20.000 | 10.000 | 50.369 | 96.539 | ||
| Total NECOCHEA | 193.170 | 20.000 | 10.000 | 125.891 | 349.061 | ||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 261.000 | 40.000 | 301.000 | |||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 45.000 | 45.000 | 90.000 | ||||
| CARGILL VGG | 72.400 | 72.400 | |||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 30.000 | 37.500 | 40.000 | 107.500 | |||
| UNIT VII ROSARIO | 30.000 | 30.000 | |||||
| Total ROSARIO | 366.000 | 109.900 | 125.000 | 600.900 | |||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 143.800 | 9.000 | 152.800 | |||
| ARAUCO ARGENTINA | 56.000 | 56.000 | |||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 2.000 | 2.000 | |||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 119.350 | 26.000 | 145.350 | ||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 37.500 | 88.300 | 63.400 | 189.200 | |||
| DEMPA | 65.000 | 65.000 | |||||
| DREYFUS TIMBUES | 27.400 | 57.000 | 84.400 | ||||
| MINERA ALUMBRERA | 48.000 | 48.000 | |||||
| PAMPA | 72.800 | 40.000 | 112.800 | ||||
| QUEBRACHO | 49.600 | 31.500 | 81.100 | ||||
| RENOVA NORTH | 163.200 | 97.400 | 260.600 | ||||
| RENOVA SOUTH | 527.530 | 527.530 | |||||
| SAN BENITO | 182.000 | 354.675 | 536.675 | ||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 29.000 | 120.300 | 149.300 | ||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 44.000 | 74.000 | 45.000 | 163.000 | |||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 12.000 | 99.500 | 32.000 | 143.500 | |||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 93.000 | 46.000 | 42.000 | 181.000 | |||
| VICENTIN | 241.400 | 241.400 | |||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 24.700 | 24.700 | |||||
| A.C.A. TIMBUES | 38.500 | 38.500 | |||||
| A.C.A. | 75.000 | 75.000 | |||||
| Total SAN LORENZO | 971.650 | 1.845.805 | 361.400 | 99.000 | 3.277.855 | ||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | ||||
| Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | |||||
| TOTAL | 322.670 | 1.560.750 | 1.987.705 | 851.291 | 99.000 | 4.821.416 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
Buques cargados del 24-02-2026 al 02-03-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | SUBPROD PY | Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 54.186 | 124.902 | 179.088 | |||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 78.720 | 15.529 | 94.249 | ||||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 66.960 | 66.960 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 132.906 | 207.391 | 340.297 | ||||
| LIMA | DELTA DOCK LIMA | 27.094 | 27.094 | ||||
| Total LIMA | 27.094 | 27.094 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 24.156 | 24.156 | ||||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 19.495 | 30.000 | 49.495 | ||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 24.156 | 19.495 | 30.000 | 73.651 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 90.000 | 90.000 | ||||
| Total RAMALLO | 90.000 | 90.000 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 179.750 | 179.750 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 7.481 | 112.967 | 120.448 | ||||
| UNIT VII ROSARIO | 28.487 | 28.487 | |||||
| Total ROSARIO | 7.481 | 321.204 | 328.685 | ||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 30.600 | 30.600 | ||||
| RENOVA SOUTH | 85.515 | 85.515 | |||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 92.259 | 92.259 | |||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 125.327 | 32.391 | 157.718 | ||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 32.331 | 32.331 | |||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 32.699 | 32.699 | |||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 31.508 | 31.508 | |||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 106.847 | 46.504 | 36.295 | 189.646 | |||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 37.650 | 63.003 | 100.653 | ||||
| Total SAN LORENZO | 417.448 | 174.537 | 68.686 | 92.259 | 752.930 | ||
| TOTAL | 417.448 | 206.174 | 659.384 | 237.391 | 92.259 | 1.612.656 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
