BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 30-09-2024 |
|||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | MALTA | |||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 47.000 | 179.000 | 30.000 | 256.000 | ||||||||||||||
CARGILL TERMINAL | 102.200 | 12.100 | 29.400 | 143.700 | |||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 109.000 | 109.000 | |||||||||||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 42.000 | 30.000 | 72.000 | ||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 47.000 | 457.200 | 12.100 | 30.000 | 30.000 | 29.400 | 605.700 | ||||||||||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 17.000 | 22.000 | 39.000 | |||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 129.000 | 129.000 | |||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 | 18.300 | 31.500 | 8.800 | 58.600 | |||||||||||||||
BERTH 6 | 5.150 | 5.150 | |||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 35.300 | 182.500 | 13.950 | 231.750 | |||||||||||||||
PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 9.500 | 9.500 | ||||||||||||||||
Total PARANA GUAZU | 9.500 | 9.500 | |||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 262.000 | 262.000 | ||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 19.003 | 19.003 | |||||||||||||||||
CARGILL VGG | 138.200 | 138.200 | |||||||||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 95.000 | 86.000 | 20.700 | 201.700 | |||||||||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 24.000 | 24.000 | |||||||||||||||||
Total ROSARIO | 357.000 | 248.200 | 20.700 | 19.003 | 644.903 | ||||||||||||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 50.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 55.777 | 55.777 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 32.000 | 32.000 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 7.900 | 7.900 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 53.000 | 40.000 | 93.000 | ||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 31.000 | 76.740 | 10.000 | 117.740 | |||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 3.000 | 3.000 | |||||||||||||||||
PAMPA | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||||
QUEBRACHO | 68.200 | 73.000 | 42.000 | 183.200 | |||||||||||||||
RENOVA NORTH | 13.200 | 179.550 | 192.750 | ||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 306.400 | 306.400 | |||||||||||||||||
SAN BENITO | 33.000 | 161.000 | 194.000 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 107.200 | 107.200 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 25.000 | 119.000 | 144.000 | ||||||||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 27.000 | 18.000 | 45.000 | ||||||||||||||||
VICENTIN | 227.500 | 227.500 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 61.200 | 61.200 | |||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 111.500 | 111.500 | |||||||||||||||||
NOURYON /EX AKZO NOBEL | 14.350 | 14.350 | |||||||||||||||||
A.C.A. | 23.000 | 23.000 | |||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 474.900 | 1.482.617 | 52.000 | 2.009.517 | |||||||||||||||
SAN PEDRO | PIER NBR 2 | 27.184 | 27.184 | ||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 27.184 | 27.184 | |||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 38.000 | 38.000 | ||||||||||||||||
Total LIMA | 38.000 | 38.000 | |||||||||||||||||
TOTAL | 82.300 | 1.509.600 | 1.766.367 | 50.700 | 57.184 | 52.000 | 48.403 | 3.566.554 | |||||||||||
Suma de Tons. |
|||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 24-09-2024 al 30-09-2024 |
|||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | |||||||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 151.407 | 151.407 | ||||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL | 47.026 | 47.026 | |||||||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 64.950 | 64.950 | |||||||||||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 65.343 | 31.500 | 96.843 | ||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 328.726 | 31.500 | 360.226 | ||||||||||||||||||
LIMA | DELTA DOCK | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||||||||
Total LIMA | 30.000 | 30.000 | |||||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY | 49.156 | 54.284 | 103.440 | |||||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 69.300 | 69.300 | |||||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 49.156 | 123.584 | 172.740 | ||||||||||||||||||
RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 16.000 | ||||||||||||||||||
Total RAMALLO | 16.000 | 16.000 | |||||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 70.980 | 70.980 | ||||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 80.854 | 80.854 | |||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 151.834 | 151.834 | |||||||||||||||||||
SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 6.500 | 5.300 | 11.800 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 7.200 | 19.698 | 26.898 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 57.580 | 57.580 | |||||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 14.000 | 14.000 | |||||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 59.602 | 59.602 | |||||||||||||||||||
SAN BENITO | 55.300 | 55.300 | |||||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 38.024 | 38.024 | |||||||||||||||||||
VICENTIN | 30.552 | 30.552 | |||||||||||||||||||
A.C.A. TIMBUES | 87.538 | 87.538 | |||||||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 21.930 | 21.930 | |||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 290.688 | 107.236 | 5.300 | 403.224 | |||||||||||||||||
TOTAL | 306.688 | 666.952 | 31.500 | 123.584 | 5.300 | 1.134.024 | |||||||||||||||
Suma de Tons |
|||||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |