BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 26-01-2026 |
||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | MAIZ PY | SUBPROD | TRIGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 87.000 | 87.000 | |||||
| CARGILL TERMINAL | 108.200 | 26.200 | 87.000 | 221.400 | ||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 55.200 | 24.000 | 53.416 | 13.500 | 146.116 | |||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 38.500 | 132.500 | 191.000 | ||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Total BAHIA BLANCA | 125.200 | 170.700 | 26.200 | 359.916 | 13.500 | 695.516 | ||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 66.000 | 43.707 | 109.707 | ||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 166.114 | 69.800 | 235.914 | |||||
| BERTH 4 / 5 | 83.000 | 22.635 | 27.000 | 70.435 | 203.070 | |||
| Total NECOCHEA | 315.114 | 22.635 | 27.000 | 183.942 | 548.691 | |||
| PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 45.000 | 45.000 | |||||
| Total PARANA GUAZU | 45.000 | 45.000 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 32.000 | 135.000 | 167.000 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 116.000 | 165.600 | 281.600 | |||||
| CARGILL VGG | 224.500 | 224.500 | ||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 18.875 | 119.784 | 138.659 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 40.000 | 40.000 | ||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 13.000 | 13.000 | ||||||
| Total ROSARIO | 148.000 | 256.375 | 460.384 | 864.759 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 102.000 | 90.000 | 192.000 | ||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 14.000 | 14.000 | ||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 109.000 | 6.000 | 115.000 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 30.000 | 129.000 | 159.000 | |||||
| DEMPA | 3.600 | 98.731 | 102.331 | |||||
| DREYFUS TIMBUES | 38.000 | 19.000 | 68.000 | 125.000 | ||||
| MINERA ALUMBRERA | 22.375 | 22.375 | ||||||
| PAMPA | 160.000 | 160.000 | ||||||
| QUEBRACHO | 103.000 | 48.500 | 40.000 | 191.500 | ||||
| RENOVA NORTH | 17.600 | 222.200 | 239.800 | |||||
| SAN BENITO | 242.000 | 50.000 | 292.000 | |||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 120.000 | 120.000 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 30.000 | 20.000 | 50.000 | |||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 88.000 | 91.500 | 179.500 | |||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 30.000 | 28.000 | 58.000 | |||||
| VICENTIN | 18.000 | 18.000 | ||||||
| A.C.A. TIMBUES | 193.000 | 193.000 | ||||||
| A.C.A. | 30.000 | 30.000 | ||||||
| Total SAN LORENZO | 509.600 | 38.000 | 857.175 | 856.731 | 2.261.506 | |||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 42.500 | 42.500 | |||||
| BUNGE FERTILIZERS | 7.700 | 7.700 | ||||||
| Total RAMALLO | 7.700 | 42.500 | 50.200 | |||||
| LIMA | DELTA DOCK | 30.000 | 30.000 | |||||
| Total LIMA | 30.000 | 30.000 | ||||||
| TOTAL | 440.314 | 850.935 | 38.000 | 1.174.450 | 1.978.473 | 13.500 | 4.495.672 | |
Fuente: NABSA |
||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||
Buques cargados del 20-01-2026 al 26-01-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | SUBPROD PY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 18.800 | 73.966 | 92.766 | |||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 66.950 | 66.950 | |||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 44.000 | 37.960 | 81.960 | ||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 62.386 | 62.386 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 44.000 | 123.710 | 136.352 | 304.062 | |||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 153.145 | 26.252 | 179.397 | |||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 67.218 | 65.760 | 132.978 | ||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 62.040 | 54.598 | 116.638 | ||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 62.040 | 67.218 | 207.743 | 92.012 | 429.013 | ||
| ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 13.199 | 125.997 | 139.196 | |||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 51.800 | 51.800 | |||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 167.504 | 167.504 | |||||
| Total ROSARIO | 219.304 | 13.199 | 125.997 | 358.500 | |||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 99.538 | 99.538 | ||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 30.836 | 30.836 | |||||
| A.G.D. TIMBUES | 19.685 | 76.207 | 95.892 | ||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 50.699 | 50.699 | |||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 34.898 | 14.299 | 49.197 | ||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 36.000 | 36.000 | |||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 17.616 | 17.616 | |||||
| ACA SAN LORENZO | 78.900 | 78.900 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 130.751 | 130.751 | |||||
| DEMPA SAN MARTIN | 89.327 | 89.327 | |||||
| PAMPA SAN MARTIN | 99.000 | 99.000 | |||||
| Total SAN LORENZO | 258.436 | 76.207 | 428.814 | 14.299 | 777.755 | ||
| TOTAL | 539.780 | 200.624 | 886.263 | 228.364 | 14.299 | 1.869.330 | |
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
