BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 22-12-2025 |
||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | MAIZ PARAGUAY |
SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY |
SORGO | MALTA | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 44.000 | 44.000 | |||||||||
| CARGILL TERMINAL | 64.000 | 183.000 | 14.500 | 105.800 | 42.800 | 410.100 | ||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 63.000 | 128.000 | 20.000 | 211.000 | ||||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 30.000 | 23.600 | 116.500 | 22.000 | 192.100 | |||||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 157.000 | 236.600 | 14.500 | 394.300 | 64.800 | 20.000 | 887.200 | |||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 66.000 | 20.000 | 20.000 | 106.000 | |||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 66.000 | 51.600 | 31.235 | 148.835 | ||||||||
| BERTH 4 / 5 | 117.000 | 59.575 | 176.575 | |||||||||
| BERTH 6 | 10.200 | 10.200 | ||||||||||
| Total NECOCHEA | 249.000 | 20.000 | 10.200 | 131.175 | 31.235 | 441.610 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 45.000 | 45.000 | |||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 50.000 | 78.000 | 47.000 | 175.000 | ||||||||
| CARGILL VGG | 55.000 | 55.000 | ||||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 15.000 | 86.000 | 73.000 | 174.000 | ||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 88.000 | 40.500 | 128.500 | |||||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 18.000 | ||||||||||
| Total ROSARIO | 65.000 | 159.000 | 284.000 | 47.000 | 40.500 | 595.500 | ||||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 75.000 | 75.000 | |||||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 50.500 | 50.500 | ||||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 15.500 | 15.500 | ||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 52.500 | 19.300 | 30.000 | 12.000 | 113.800 | |||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 18.000 | 136.800 | 154.800 | |||||||||
| DEMPA | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 22.000 | 34.487 | 32.000 | 17.600 | 106.087 | |||||||
| MINERA ALUMBRERA | 90.200 | 90.200 | ||||||||||
| QUEBRACHO | 38.000 | 8.000 | 89.000 | 135.000 | ||||||||
| RENOVA NORTH | 52.000 | 52.000 | ||||||||||
| RENOVA SOUTH | 150.700 | 150.700 | ||||||||||
| SAN BENITO | 262.350 | 103.800 | 366.150 | |||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 132.500 | 132.500 | ||||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 62.000 | 40.000 | 10.000 | 112.000 | ||||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 1.000 | 30.000 | 31.000 | |||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 45.000 | 45.000 | ||||||||||
| VICENTIN | 61.486 | 61.486 | ||||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 115.000 | 115.000 | ||||||||||
| A.C.A. | 45.000 | 40.000 | 85.000 | |||||||||
| Total SAN LORENZO | 189.500 | 60.000 | 900.023 | 577.600 | 12.000 | 116.600 | 40.000 | 1.895.723 | ||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 45.000 | 45.000 | |||||||||
| Total RAMALLO | 45.000 | 45.000 | ||||||||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 10.000 | 10.000 | |||||||||
| Total ZARATE | 10.000 | 10.000 | ||||||||||
| TOTAL | 406.000 | 521.100 | 60.000 | 1.083.723 | 1.432.075 | 155.035 | 116.600 | 80.500 | 20.000 | 3.875.033 | ||
Fuente: NABSA |
||||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||||
Buques cargados del 16-12-2025 al 22-12-2025 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SORGO | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | MAIZ PARAGUAY | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 63.196 | 63.196 | |||||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 72.709 | 72.709 | ||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 43.450 | 43.450 | ||||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 35.828 | 19.669 | 55.497 | |||||||
| Total BAHIA BLANCA | 79.278 | 72.709 | 19.669 | 63.196 | 234.852 | |||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 43.842 | 43.842 | |||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 43.842 | 43.842 | ||||||||
| ROSARIO | CARGILL PUNTA ALVEAR | 44.000 | 44.000 | |||||||
| UNIT VII ROSARIO | 67.616 | 67.616 | ||||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 95.180 | 95.180 | ||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 40.031 | 40.031 | ||||||||
| Total ROSARIO | 40.031 | 95.180 | 44.000 | 67.616 | 246.827 | |||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 35.200 | 10.510 | 8.100 | 8.100 | 61.910 | ||||
| RENOVA SOUTH | 64.287 | 64.287 | ||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 80.400 | 80.400 | ||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 15.848 | 15.848 | ||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 127.907 | 22.862 | 150.769 | |||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 27.749 | 7.491 | 9.114 | 44.354 | ||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 15.000 | 27.001 | 42.001 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 79.820 | 79.820 | ||||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 23.935 | 23.935 | ||||||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 6.500 | 20.000 | 26.500 | |||||||
| ARAUCO ARGENTINA SAN MARTIN | 60.570 | 60.570 | ||||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 18.575 | 43.805 | 62.380 | |||||||
| LDC TIMBUES | 6.193 | 37.997 | 83.600 | 127.790 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 122.100 | 122.100 | ||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 66.000 | 66.000 | ||||||||
| Total SAN LORENZO | 385.916 | 97.821 | 401.251 | 8.100 | 51.976 | 83.600 | 1.028.664 | |||
| SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR (SAN PEDRO) | 7.000 | 23.000 | 30.000 | ||||||
| Total SAN PEDRO | 7.000 | 23.000 | 30.000 | |||||||
| TOTAL | 459.547 | 220.941 | 576.140 | 71.769 | 67.616 | 86.196 | 51.976 | 83.600 | 1.617.784 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
