BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 06-04-2026 |
|||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 65.900 | 44.000 | 109.900 | |||||
| CARGILL TERMINAL | 280.800 | 32.000 | 22.000 | 334.800 | |||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 55.000 | 70.000 | 25.000 | 24.000 | 174.000 | ||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 208.000 | 80.500 | 308.500 | |||||
| Total BAHIA BLANCA | 75.000 | 624.700 | 32.000 | 171.500 | 24.000 | 927.200 | |||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 50.795 | 46.200 | 96.995 | |||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 117.779 | 44.297 | 162.076 | ||||||
| BERTH 4 / 5 | 54.700 | 71.074 | 125.774 | ||||||
| BERTH 6 | 12.934 | 12.934 | |||||||
| Total NECOCHEA | 117.779 | 105.495 | 12.934 | 161.571 | 397.779 | ||||
| PARANA GUAZU | TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 8.000 | 4.000 | 12.000 | |||||
| Total PARANA GUAZU | 8.000 | 4.000 | 12.000 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 360.000 | 360.000 | ||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 270.000 | 123.500 | 29.000 | 422.500 | |||||
| CARGILL VGG | 223.500 | 223.500 | |||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 137.400 | 68.622 | 5.500 | 211.522 | |||||
| UNIT VII ROSARIO | 72.000 | 72.000 | |||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 12.200 | 12.200 | |||||||
| Total ROSARIO | 839.400 | 304.322 | 129.000 | 29.000 | 1.301.722 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 98.000 | 98.000 | ||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 7.500 | 7.500 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 23.000 | 23.000 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 180.380 | 40.800 | 221.180 | ||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 140.000 | 91.000 | 49.800 | 280.800 | |||||
| DEMPA | 60.500 | 60.500 | |||||||
| DREYFUS TIMBUES | 81.000 | 10.000 | 38.000 | 129.000 | |||||
| MINERA ALUMBRERA | 74.825 | 74.825 | |||||||
| PAMPA | 239.870 | 44.000 | 283.870 | ||||||
| QUEBRACHO | 190.300 | 46.500 | 236.800 | ||||||
| RENOVA NORTH | 167.600 | 67.000 | 234.600 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 44.000 | 255.000 | 299.000 | ||||||
| SAN BENITO | 30.000 | 332.174 | 362.174 | ||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 44.000 | 135.000 | 179.000 | ||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 109.000 | 59.000 | 168.000 | ||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 77.000 | 167.000 | 244.000 | ||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 44.000 | 44.000 | |||||||
| VICENTIN | 99.032 | 99.032 | |||||||
| A.C.A. TIMBUES | 111.000 | 45.000 | 156.000 | ||||||
| A.C.A. | 90.000 | 90.000 | |||||||
| Total SAN LORENZO | 1.602.150 | 1.407.831 | 155.300 | 44.000 | 82.000 | 3.291.281 | |||
| SAN PEDRO | PIER NBR 1 ELEVATOR | 30.000 | 30.000 | ||||||
| Total SAN PEDRO | 30.000 | 30.000 | |||||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 44.000 | 44.000 | ||||||
| Total RAMALLO | 44.000 | 44.000 | |||||||
| LIMA | DELTA DOCK | 34.000 | 34.000 | ||||||
| Total LIMA | 34.000 | 34.000 | |||||||
| TOTAL | 192.779 | 3.257.745 | 1.761.087 | 647.371 | 44.000 | 82.000 | 53.000 | 6.037.982 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MA�Z - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACI�N DE GLUTEN DE MA�Z - MA�Z MAV - ACEITE DE MA�Z - ACEITE DE MA�Z (CRUDO) - ACEITE DE MA�Z (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - �CIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||
Buques cargados del 31-03-2026 al 06-04-2026 |
|||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | CEBADA | Total general | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 25.902 | 4.500 | 27.825 | 58.227 | ||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 28.000 | 28.000 | |||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 51.172 | 27.255 | 78.427 | ||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 25.159 | 64.890 | 90.049 | ||||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 4.500 | 24.900 | 29.400 | ||||
| Total BAHIA BLANCA | 4.500 | 102.233 | 56.655 | 120.715 | 284.103 | ||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 29.848 | 29.848 | ||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 25.300 | 25.300 | |||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 25.300 | 29.848 | 55.148 | ||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN - OIL RAMALLO | 8.800 | 8.800 | ||||
| Total RAMALLO | 8.800 | 8.800 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 32.910 | 32.910 | ||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 34.131 | 32.996 | 67.127 | ||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 9.000 | 10.000 | 19.930 | 38.930 | |||
| LDC VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 35.276 | 35.276 | |||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 39.699 | 39.699 | |||||
| Total ROSARIO | 83.975 | 77.041 | 52.926 | 213.943 | |||
| SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 13.000 | 13.000 | ||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 10.450 | 21.999 | 32.449 | ||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 6.599 | 37.400 | 43.999 | ||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 47.013 | 47.013 | |||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 29.456 | 66.240 | 95.696 | ||||
| ACA SAN LORENZO | 48.257 | 48.257 | |||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 34.126 | 34.126 | |||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 11.730 | 11.730 | |||||
| Total SAN LORENZO | 118.249 | 208.022 | 326.270 | ||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS ZARATE | 8.000 | 8.000 | ||||
| Total ZARATE | 8.000 | 8.000 | |||||
| TOTAL | 223.524 | 412.596 | 109.581 | 150.563 | 896.264 | ||
Fuente: NABSA |
|||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||
