Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios

(Valores Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)

SEMANA 17/04/24 AL 24/04/24 - TERRESTRE - CAMIÓN -

(granos-frutas-horticolas)

Volver

KILOMETROS VALOR   $ / TM. TONELAJE VALOR $ / TM.KM
10 4.279,47 30 427,947
20 5.375,15 30 268,758
30 6.490,81 30 216,360
40 7.263,45 30 181,586
50 8.092,70 30 161,854
100 12.075,78 30 120,758
200 18.396,74 30 91,984
300 25.402,65 30 84,676
400 31.333,97 30 78,335
500 35.597,90 30 71,196
600 38.131,17 30 63,552
700 40.385,80 30 57,694
800 43.535,19 30 54,419
900 45.829,78 30 50,922
1000 47.970,07 30 47,970
1250 53.731,55 30 42,985
1500 58.247,47 30 38,832


 

 
SUBIR