(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 30/12/2020 AL 06/01/2021 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
---|---|---|---|---|
POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | HOLANDA(2) | |
ARGENTINA | 34,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 |
BRASIL | 25,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
GOLFO | 29,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 |
PACIFICO NORTE | s/d | s/d | s/d | s/d |
ST.LAWRENCE(x) | 28,00 | 29,00 | 20,00 | 18,00 |
EN DOLARES/TM. |
ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
---|---|---|---|---|
INDONESIA | MALASIA(1) | JAPON(1) | CHINA(2) | |
ARGENTINA | 37,00 | s/d | 47,00 | 45,00 |
BRASIL | 31,00 | s/d | 41,00 | 40,00 |
GOLFO | 47,00 | s/d | 44,00 | 45,00 |
PACIFICO NORTE | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 22,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 43,00 | s/d | 42,00 | 43,00 |
EN DOLARES/TM., |
ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
ARGENTINA | 28,00 | 33,00 | 31,00 | 33,00 | 26,00 |
BRASIL | 23,00 | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 19,00 |
GOLFO | 30,00 | 45,00 | 42,00 | 45,00 | 36,00 |
PACIFICO NORTE(x) | 29,00 | s/d | s/d | s/d | 47,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 23,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 38,00 |
EN DOLARES/TM.p- values |
ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
06-ene | 30-dic | 06-ene | 30-dic | 06-ene | 30-dic | |
ARGENTINA | 30,20 | 30,60 | 31,50 | 31,25 | 43,00 | 41,33 |
BRASIL | 22,80 | 23,00 | 24,25 | 23,75 | 37,33 | 36,00 |
GOLFO | 39,60 | 39,20 | 27,50 | 27,25 | 45,33 | 43,67 |
PACIFICO NORTE | 38,00 | 37,00 | s/d | s/d | 24,25 | 23,75 |
ST.LAWRENCE(x) | 31,00 | 30,80 | 23,75 | 23,25 | 42,67 | 41,00 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
ARGENTINA | 16,00 | 30,00 | 31,00 | |||
GOLFO | 25,00 | 21,00 | 21,00 | |||
ST. LAWRENCE | 20,00 | 23,00 | 21,00 | |||
PARA PELLETS ADICIONAR UN 10% |