Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios
(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 02/10/24 AL 08/10/24 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
- DESTINOS EUROPEOS
- DESTINOS ASIÁTICOS
- DESTINOS AFRICANOS
- PROMEDIOS
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
---|---|---|---|---|
POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | PAÍSES BAJOS(2) | |
ARGENTINA | 37,00 | 34,00 | 28,00 | 29,00 |
BRASIL | 28,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 |
GOLFO | 31,00 | 32,00 | 25,00 | 24,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 30,00 | 31,00 | 18,00 | 16,00 |
EN DOLARES/TM. |
ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
---|---|---|---|---|
INDONESIA | MALASIA(1) | JAPON(1) | CHINA(2) | |
ARGENTINA | 47,00 | 48,00 | 53,00 | 52,00 |
BRASIL | 40,00 | 42,00 | 47,00 | 46,00 |
GOLFO | 51,00 | 53,00 | 49,00 | 51,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 46,00 | 44,00 | 47,00 | 49,00 |
EN DOLARES/TM., |
ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
ARGENTINA | 35,00 | 36,00 | 33,00 | 36,00 | 28,00 |
BRASIL | 29,00 | 27,00 | 24,00 | 27,00 | 21,00 |
GOLFO | 32,00 | 49,00 | 46,00 | 49,00 | 40,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 25,00 | 35,00 | 32,00 | 35,00 | 43,00 |
EN DOLARES/TM.p- values |
ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
8-oct | 1-oct | 8-oct | 1-oct | 8-oct | 1-oct | |
ARGENTINA | 33,60 | 33,60 | 32,00 | 32,00 | 50,00 | 49,75 |
BRASIL | 25,60 | 25,80 | 24,75 | 24,50 | 43,75 | 43,50 |
GOLFO | 43,20 | 45,00 | 28,00 | 28,75 | 51,00 | 50,75 |
ST.LAWRENCE(x) | 34,00 | 35,20 | 23,75 | 24,50 | 46,50 | 46,25 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
ARGENTINA | 16,00 | 32,00 | 33,00 | |||
GOLFO | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
ST. LAWRENCE | 19,00 | 22,00 | 22,00 |