VOLVER

PRODUCTOS ago-22 ago-23 %
TRIGO 129.880 124.649 -0,04
MAIZ 2.633.726 2.891.785 0,10
MAIZ PAR. 180.038 37.864 -0,79
SOJA 978.622 213.241 -0,78
SORGO 72.474 128.272 0,77
CEBADA 124.559 281.676 1,26
PELL. GIRASOL 73.971 138.653 0,87
PELL. TRIGO 0 8.800 #¡DIV/0!
PELL. SOJA 1.622.831 1.208.270 -0,26
PELL. SOJA BOL. 46.560 24.614 -0,47
PELL. SOJA PAR. 119.863 120.393 0,00
MALTA 71.351 36.596 -0,49
TOTALES 6.053.875 5.214.813 -0,14
PUERTO ago-22 ago-23 %
BAHIA BLANCA 1.132.843 706.184 -38%
NECOCHEA 540.346 675.374 25%
RAMALLO 41.951 49.300 18%
ROSARIO 927.572 1.044.990 13%
SAN LORENZO 3.252.903 2.635.448 -19%
SAN PEDRO 30.799 0 -100%
VILLA CONSTITUCIÓN 41.894 82.021 96%
ZARATE 85.567 21.496 -75%
TOTALES 6.053.875 5.214.813 -14%