VOLVER

PRODUCTOS mar-22 mar-23 %
TRIGO 1.198.533 166.760 -0,86
MAIZ 3.464.701 1.710.407 -0,51
SOJA 217.228 558.897 1,57
SORGO 401.897 77.821 -0,81
CEBADA 209.737 127.122 -0,39
PELL. GIRASOL 85.607 44.345 -0,48
PELL. SOJA 2.608.369 1.945.965 -0,25
PELL. SOJA PAR. 162.502 30.255 -0,81
PELL. SOJA BOL. 36.004 140.251 2,90
MALTA 61.645 32.275 -0,48
TOTALES 8.446.223 4.834.097 -0,43
PUERTO 2022 2023 %
BAHIA BLANCA 1.367.177 937.261 -31%
NECOCHEA 477.085 274.804 -42%
RAMALLO 131.092 48.918 -63%
ROSARIO 1.517.834 751.394 -50%
SAN LORENZO 4.698.061 2.779.911 -41%
ZARATE 254.974 15.009 -94%
TOTALES 8.446.223 4.807.297 -43%