VOLVER

PRODUCTOS jul-22 jul-23 %
TRIGO 615.796 153.160 -0,75
MAIZ 4.689.644 2.835.046 -0,40
SOJA 562.035 145.019 -0,74
SORGO 221.920 41.410 -0,81
CEBADA 167.687 324.787 0,94
PELL. GIRASOL 125.825 515.870 3,10
PELL. TRIGO 16.001 102.091 5,38
PELL. SOJA 1.772.963 9.875.508 4,57
PELL. SOJA PAR. 117.090 433.166 2,70
PELL. SOJA BOL. 207.206 325.699 0,57
MALTA 4.910 201.890 40,12
TOTALES 8.501.077 14.953.646 0,76
PUERTO jul-22 jul-23 %
BAHIA BLANCA 1.348.074 1.064.409 -21%
NECOCHEA 631.456 580.315 -8%
RAMALLO 108.987 169.928 56%
ROSARIO 1.570.126 2.371.180 51%
SAN LORENZO 4.751.775 10.701.110 125%
SAN PEDRO 0 0 #¡DIV/0!
VILLA CONSTITUCIÓN 0 48.050 #¡DIV/0!
ZARATE 90.659 18.654 -79%
TOTALES 8.501.077 14.953.646 76%