VOLVER

PRODUCTOS ago-22 ago-23 %
TRIGO 419.769 111.387 -0,73
MAIZ 3.433.574 3.934.564 0,15
MAIZ PAR. 260.111 30.495 -0,88
SOJA 379.790 82.326 -0,78
SORGO 196.929 161.360 -0,18
CEBADA 144.524 145.044 0,00
PELL. GIRASOL 105.737 52.095 -0,51
PELL. TRIGO 30.700 13.900 -0,55
PELL. SOJA 1.455.777 1.611.747 0,11
PELL. SOJA BOL. 181.847 50.325 -0,72
PELL. SOJA PAR. 24.532 151.756 5,19
MALTA 30.836 49.860 0,62
TOTALES 6.664.126 6.394.859 -0,04
PUERTO ago-22 ago-23 %
BAHIA BLANCA 1.333.113 749.874 -44%
NECOCHEA 584.406 383.043 -34%
RAMALLO 45.729 25.623 -44%
ROSARIO 1.555.402 1.131.892 -27%
SAN LORENZO 2.873.800 3.987.862 39%
SAN PEDRO 88.795 24.290 -73%
VILLA CONSTITUCIÓN 39.615 17.954 -55%
ZARATE 143.266 74.321 -48%
TOTALES 6.664.126 6.394.859 -4%