TRANSPORTE Y EMBARQUES COMPARACIÓN MARZO - AÑOS 2024-2025 (EN TONELADAS)
Históricos
- Enero
- Febrero
- Marzo
Ver Gráficos Comparativos de Enero>
PUERTO | MUELLE | ene-24 | Total 2024 | ene-25 | Total 2025 | % variación | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOL. | PELL. SOJA PAR. | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOL. | PELL. SOJA PAR. | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 53.147 | 24.245 | 77.392 | 30.910 | 111.579 | 9.735 | 6.958 | 159.182 | 105,68% | ||||||||||||||||||
CARGILL | 56.294 | 118.036 | 5.250 | 179.580 | 22.330 | 189.850 | 17.120 | 229.300 | 27,69% | |||||||||||||||||||
DREYFUS | 53.459 | 36.008 | 60.490 | 31.242 | 181.199 | 60.485 | 65.290 | 111.875 | 24.220 | 261.870 | 44,52% | |||||||||||||||||
PUERTO GALVAN | 66.000 | 11.170 | 77.170 | 0 | -100,00% | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL | 5.500 | 129.062 | 134.562 | 126.638 | 38.955 | 132.000 | 297.593 | 121,16% | ||||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 168.400 | 178.289 | 0 | 0 | 0 | 255.552 | 0 | 0 | 11.170 | 0 | 0 | 36.492 | 649.903 | 240.363 | 405.674 | 0 | 0 | 0 | 253.610 | 24.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.220 | 947.945 | 45,86% | |
NECOCHEA | A.C.A | 59.002 | 42.794 | 240.030 | 341.826 | 53.875 | 48.267 | 191.480 | 293.622 | -14,10% | ||||||||||||||||||
CAMARA PORTUARIA | 4.674 | 6.516 | 11.190 | 36.100 | 18.700 | 54.800 | 389,72% | |||||||||||||||||||||
SITIO 0 | 65.457 | 24.000 | 215.160 | 304.617 | 64.910 | 161.402 | 226.312 | -25,71% | ||||||||||||||||||||
TERMINAL QUEQUEN | 77.347 | 64.590 | 222.033 | 363.970 | 70.940 | 64.400 | 141.227 | 276.567 | -24,01% | |||||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 201.806 | 131.384 | 0 | 0 | 0 | 677.223 | 4.674 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 1.021.603 | 225.825 | 112.667 | 0 | 0 | 0 | 494.109 | 18.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.301 | -16,67% | |
RAMALLO | BUNGE | 49.896 | 16.250 | 66.146 | 57.860 | 31.540 | 89.400 | 35,16% | ||||||||||||||||||||
Total RAMALLO | 49.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.146 | 57.860 | 31.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 | 35,16% | |
ROSARIO |
ARROYO SECO | 57.000 | 199.854 | 256.854 | 34.100 | 482.310 | 516.410 | 101,05% | ||||||||||||||||||||
GENERAL LAGOS | 67.295 | 171.134 | 7.700 | 18.000 | 86.700 | 350.829 | 73.975 | 173.757 | 144.849 | 392.581 | 11,90% | |||||||||||||||||
PUNTA ALVEAR | 87.030 | 169.835 | 4.260 | 261.125 | 154.384 | 246.899 | 401.283 | 53,67% | ||||||||||||||||||||
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 20.168 | 36.679 | 9.407 | 66.254 | 33.000 | 33.000 | -50,19% | |||||||||||||||||||||
VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 182.222 | 182.222 | 241.852 | 241.852 | 32,72% | |||||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 211.325 | 560.991 | 0 | 0 | 44.379 | 9.407 | 18.000 | 0 | 273.182 | 0 | 0 | 0 | 1.117.284 | 295.459 | 902.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.701 | 0 | 0 | 0 | 1.585.126 | 41,87% | |
SAN LORENZO | A.C.A | 63.010 | 63.010 | 25.450 | 56.350 | 44.000 | 125.800 | 99,65% | ||||||||||||||||||||
COFCO PGSM | 64.350 | 132.087 | 5.880 | 202.317 | 10.520 | 181.100 | 20.960 | 134.905 | 347.485 | 71,75% | ||||||||||||||||||
DEMPA | 58.827 | 58.827 | 33.000 | 33.000 | -43,90% | |||||||||||||||||||||||
EL TRANSITO | 42.972 | 22.142 | 19.886 | 48.107 | 133.107 | 263.700 | 263.700 | 98,11% | ||||||||||||||||||||
PAMPA | 108.953 | 11.031 | 119.984 | 71.843 | 70.903 | 8.152 | 150.898 | 25,77% | ||||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 51.628 | 61.536 | 39.824 | 57.466 | 38.032 | 69.454 | 317.940 | 91.910 | 99.800 | 39.140 | 230.850 | -27,39% | ||||||||||||||||
SAN BENITO | 38.473 | 206.157 | 244.630 | 23.490 | 293.130 | 316.620 | 29,43% | |||||||||||||||||||||
TERMINAL 6 | 213.879 | 346.540 | 37.421 | 597.840 | 229.039 | 707.910 | 936.949 | 56,72% | ||||||||||||||||||||
TIMBUES A.C.A | 159.022 | 98.256 | 257.278 | 0 | -100,00% | |||||||||||||||||||||||
TIMBUES A.G.D | 63.753 | 156.961 | 220.714 | 65.140 | 86.361 | 151.501 | -31,36% | |||||||||||||||||||||
TIMBUES COFCO | 0 | 150.570 | 81.400 | 15.150 | 34.100 | 281.220 | - | |||||||||||||||||||||
TIMBUES DREYFUS | 33.000 | 114.444 | 685 | 145.242 | 25.718 | 319.089 | 56.330 | 34.520 | 38.754 | 129.604 | -59,38% | |||||||||||||||||
TIMBUES RENOVA | 55.850 | 78.221 | 348.275 | 482.345 | 96.550 | 180.870 | 378.112 | 655.532 | 35,91% | |||||||||||||||||||
VICENTIN | 44.460 | 4.400 | 33.000 | 81.860 | 9.340 | 113.576 | 100.340 | 223.256 | 172,73% | |||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 592.412 | 1.069.412 | 60.395 | 0 | 0 | 0 | 15.431 | 0 | 1.109.560 | 71.032 | 180.700 | 0 | 3.098.941 | 888.503 | 1.020.343 | 0 | 0 | 44.000 | 0 | 53.602 | 0 | 1.739.627 | 100.340 | 0 | 0 | 3.846.415 | 24,12% | |
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 43.500 | 43.500 | 28.100 | 37.604 | 65.704 | 51,04% | |||||||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.500 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.704 | 51,04% | |
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||
Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ZARATE | LAS PALMAS | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||
LIMA | 0 | 64.000 | 64.000 | - | ||||||||||||||||||||||||
TERMINAL DEL GUAZU | 0 | 68.270 | 68.270 | - | ||||||||||||||||||||||||
Total ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.270 | - | |
Total general | 1.223.839 | 1.940.076 | 60.395 | 43.500 | 44.379 | 942.182 | 38.105 | 16.250 | 1.400.428 | 71.032 | 180.700 | 36.492 | 5.997.377 | 1.868.380 | 2.473.190 | 0 | 0 | 44.000 | 785.323 | 96.380 | 0 | 2.126.328 | 100.340 | 0 | 24.220 | 7.518.161 | 25,36% |
Ver Gráficos Comparativos de Febrero>
PUERTO | MUELLE | feb-24 | Total 2024 | feb-25 | Total 2025 | % variación | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 21.450 | 2.000 | 23.450 | 60.375 | 107.105 | 40.706 | 208.186 | 787,79% | |||||||||||||||||||
CARGILL | 147.827 | 37.186 | 4.000 | 189.013 | 126.550 | 162.600 | 289.150 | 52,98% | ||||||||||||||||||||
DREYFUS | 56.464 | 3.430 | 62.700 | 21.523 | 144.117 | 26.440 | 65.411 | 73.439 | 13.920 | 179.210 | 24,35% | |||||||||||||||||
PUERTO GALVAN | 28.000 | 46.600 | 74.600 | 0 | -100,00% | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL | 123.136 | 63.709 | 123.998 | 310.843 | 91.490 | 82.585 | 194.950 | 369.025 | 18,72% | |||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 207.600 | 283.016 | 0 | 0 | 0 | 225.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.523 | 742.023 | 304.855 | 417.701 | 0 | 0 | 0 | 309.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | 1.045.571 | 40,91% | |
NECOCHEA | A.C.A | 79.679 | 114.287 | 193.966 | 82.550 | 82.620 | 121.400 | 286.570 | 47,74% | |||||||||||||||||||
CAMARA PORTUARIA | 0 | 118.700 | 39.270 | 29.400 | 187.370 | - | ||||||||||||||||||||||
SITIO 0 | 60.145 | 25.665 | 91.000 | 176.810 | 132.000 | 85.550 | 217.550 | 23,04% | ||||||||||||||||||||
TERMINAL QUEQUEN | 93.851 | 47.003 | 141.886 | 282.740 | 63.640 | 33.850 | 119.030 | 216.520 | -23,42% | |||||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 153.996 | 152.347 | 0 | 0 | 0 | 347.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.516 | 396.890 | 155.740 | 0 | 0 | 0 | 355.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.010 | 38,94% | |
RAMALLO | BUNGE | 33.951 | 15.241 | 49.192 | 40.230 | 7.410 | 47.640 | -3,15% | ||||||||||||||||||||
Total RAMALLO | 33.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.192 | 0 | 40.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.640 | -3,15% | |
ROSARIO | ARROYO SECO | 120.490 | 66.490 | 186.980 | 64.830 | 414.640 | 479.470 | 156,43% | ||||||||||||||||||||
GENERAL LAGOS | 74.595 | 74.950 | 135.894 | 285.439 | 115.000 | 114.970 | 175.050 | 405.020 | 41,89% | |||||||||||||||||||
PUNTA ALVEAR | 25.954 | 204.069 | 230.023 | 164.734 | 160.113 | 324.847 | 41,22% | |||||||||||||||||||||
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 59.342 | 59.342 | 32.419 | 37.165 | 69.584 | 17,26% | ||||||||||||||||||||||
VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 209.083 | 209.083 | 118.252 | 118.252 | -43,44% | |||||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 221.039 | 404.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.977 | 0 | 0 | 0 | 970.867 | 344.564 | 722.142 | 0 | 0 | 37.165 | 0 | 0 | 0 | 293.302 | 0 | 0 | 0 | 1.397.173 | 43,91% | |
SAN LORENZO | A.C.A | 86.760 | 86.760 | 60.000 | 32.910 | 38.265 | 7.670 | 138.845 | 60,03% | |||||||||||||||||||
COFCO PGSM | 78.375 | 53.380 | 5.868 | 1.280 | 138.903 | 21.450 | 166.537 | 6.550 | 111.950 | 306.487 | 120,65% | |||||||||||||||||
DEMPA | 17.000 | 17.000 | 40.534 | 40.534 | 138,44% | |||||||||||||||||||||||
EL TRANSITO | 88.031 | 47.559 | 28.238 | 163.828 | 157.898 | 86.648 | 25.460 | 270.006 | 64,81% | |||||||||||||||||||
PAMPA | 41.745 | 9.480 | 51.225 | 48.505 | 97.790 | 146.295 | 185,59% | |||||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 40.121 | 143.067 | 62.097 | 245.285 | 79.061 | 77.720 | 66.100 | 222.881 | -9,13% | |||||||||||||||||||
SAN BENITO | 103.440 | 6.225 | 185.464 | 295.129 | 99.110 | 13.417 | 285.222 | 397.749 | 34,77% | |||||||||||||||||||
TERMINAL 6 | 10.997 | 180.895 | 13.258 | 444.627 | 649.777 | 5.480 | 168.692 | 8.000 | 421.931 | 604.103 | -7,03% | |||||||||||||||||
TIMBUES A.C.A | 0 | 0 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
TIMBUES A.G.D | 105.509 | 105.509 | 31.493 | 132.141 | 163.634 | 55,09% | ||||||||||||||||||||||
TIMBUES COFCO | 148.287 | 38.040 | 7.520 | 193.847 | 95.649 | 65.960 | 92.199 | 253.808 | 30,93% | |||||||||||||||||||
TIMBUES DREYFUS | 178.516 | 4.297 | 182.813 | 43.513 | 19.910 | 120.720 | 184.143 | 0,73% | ||||||||||||||||||||
TIMBUES RENOVA | 56.384 | 35.205 | 274.525 | 366.114 | 43.665 | 281.682 | 325.347 | -11,14% | ||||||||||||||||||||
VICENTIN | 7.468 | 15.570 | 38.532 | 61.570 | 5.460 | 82.750 | 88.210 | 43,27% | ||||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 525.955 | 934.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.401 | 0 | 979.810 | 38.532 | 28.238 | 0 | 2.557.760 | 583.583 | 991.083 | 0 | 0 | 38.265 | 0 | 35.637 | 0 | 1.410.724 | 82.750 | 0 | 0 | 3.142.042 | 22,84% | |
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 0 | 30.270 | 30.270 | - | |||||||||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.270 | - | |
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 0 | 10.650 | 10.650 | - | |||||||||||||||||||||||
Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | - | |
ZARATE | LAS PALMAS | 0 | 0 | #¡DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
LIMA | 0 | 61.055 | 61.055 | - | ||||||||||||||||||||||||
TERMINAL DEL GUAZU | 0 | 0 | #¡DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||
Total ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.055 | - | |
Total general | 1.142.541 | 1.775.038 | 0 | 0 | 0 | 573.057 | 50.401 | 15.241 | 1.324.787 | 38.532 | 28.238 | 25.523 | 4.973.358 | 1.721.217 | 2.337.546 | 0 | 0 | 75.430 | 664.475 | 43.047 | 0 | 1.704.026 | 82.750 | 0 | 13.920 | 6.642.411 | 33,56% |
Ver Gráficos Comparativos de Marzo>
PUERTO | MUELLE | mar-24 | Total 2024 | mar-25 | Total 2025 | % variación | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | TRIGO | MAIZ | MAIZ PAR. | SOJA | SORGO | CEBADA | PELL. GIRASOL | PELL. TRIGO | PELL. SOJA | PELL. SOJA BOLIVIA | PELL. SOJA PARAGUAY | MALTA | |||||
BAHIA BLANCA | A.D.M. AGRO | 51.688 | 21.510 | 28.248 | 101.446 | 50.932 | 90.980 | 552 | 142.464 | 40,43% | ||||||||||||||||||
CARGILL | 56.197 | 204.811 | 261.008 | 41.950 | 116.990 | 10.000 | 168.940 | -35,27% | ||||||||||||||||||||
DREYFUS | 40.706 | 82.130 | 37.377 | 21.459 | 181.672 | 36.470 | 53.890 | 21.930 | 12.000 | 124.290 | -31,59% | |||||||||||||||||
PUERTO GALVAN | 87.801 | 34.930 | 122.731 | 0 | -100,00% | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL | 0 | 61.250 | 50.970 | 112.220 | - | |||||||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 236.392 | 343.381 | 0 | 0 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.459 | 666.857 | 190.602 | 312.830 | 0 | 0 | 0 | 22.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 547.914 | -17,84% | |
NECOCHEA | A.C.A | 21.221 | 77.200 | 64.473 | 162.894 | 116.450 | 38.830 | 52.200 | 207.480 | 27,37% | ||||||||||||||||||
CAMARA PORTUARIA | 9.961 | 9.961 | 32.770 | 10.860 | 15.000 | 58.630 | 488,60% | |||||||||||||||||||||
SITIO 0 | 57.510 | 21.209 | 53.880 | 132.599 | 95.750 | 6.830 | 102.580 | -22,64% | ||||||||||||||||||||
TERMINAL QUEQUEN | 125.760 | 10.670 | 6.000 | 142.430 | 50.614 | 39.720 | 53.400 | 18.000 | 161.734 | 13,55% | ||||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 78.731 | 224.169 | 0 | 0 | 0 | 129.023 | 9.961 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 447.884 | 199.834 | 89.410 | 0 | 0 | 0 | 216.350 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.830 | 530.424 | 18,43% | |
RAMALLO | BUNGE | 22.101 | 6.686 | 24.038 | 52.825 | 38.500 | 40.927 | 79.427 | 50,36% | |||||||||||||||||||
Total RAMALLO | 22.101 | 6.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.825 | 38.500 | 40.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.427 | 50,36% | |
ROSARIO | ARROYO SECO | 68.500 | 334.040 | 402.540 | 34.000 | 366.050 | 400.050 | -0,62% | ||||||||||||||||||||
GENERAL LAGOS | 32.200 | 244.470 | 127.560 | 404.230 | 38.690 | 256.590 | 163.760 | 459.040 | 13,56% | |||||||||||||||||||
PUNTA ALVEAR | 105.088 | 348.179 | 453.267 | 158.695 | 249.755 | 408.450 | -9,89% | |||||||||||||||||||||
SERVICIOS PORTUARIOS UNID. VI-VII | 36.265 | 48.000 | 84.265 | 126.120 | 37.930 | 38.000 | 202.050 | 139,78% | ||||||||||||||||||||
VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 242.598 | 242.598 | 170.791 | 170.791 | -29,60% | |||||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 242.053 | 974.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.158 | 0 | 0 | 0 | 1.586.900 | 357.505 | 910.325 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 334.551 | 0 | 0 | 0 | 1.640.381 | 3,37% | |
SAN LORENZO | A.C.A | 26.850 | 149.848 | 3.768 | 180.466 | 59.410 | 70.306 | 129.716 | -28,12% | |||||||||||||||||||
COFCO PGSM | 30.285 | 296.770 | 24.201 | 351.256 | 211.635 | 15.263 | 68.018 | 294.916 | -16,04% | |||||||||||||||||||
DEMPA | 16.000 | 16.000 | 29.850 | 11.630 | 15.860 | 57.340 | 258,38% | |||||||||||||||||||||
EL TRANSITO | 40.000 | 57.264 | 12.247 | 11.079 | 8.365 | 54.100 | 183.055 | 88.560 | 34.100 | 11.200 | 133.860 | -26,87% | ||||||||||||||||
PAMPA | 101.782 | 16.935 | 118.717 | 208.171 | 8.187 | 216.358 | 82,25% | |||||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 44.011 | 148.219 | 6.973 | 90.950 | 24.572 | 314.725 | 48.580 | 37.030 | 157.980 | 15.770 | 259.360 | -17,59% | ||||||||||||||||
SAN BENITO | 228.460 | 6.300 | 176.551 | 411.311 | 97.820 | 11.880 | 364.902 | 474.602 | 15,39% | |||||||||||||||||||
TERMINAL 6 | 11.898 | 236.372 | 7.962 | 476.631 | 23.752 | 756.615 | 102.113 | 8.300 | 562.007 | 7.615 | 680.035 | -10,12% | ||||||||||||||||
TIMBUES A.C.A | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||
TIMBUES A.G.D | 110.721 | 110.721 | 93.932 | 93.932 | -15,16% | |||||||||||||||||||||||
TIMBUES COFCO | 66.600 | 324.430 | 27.633 | 418.663 | 174.839 | 82.183 | 257.023 | -38,61% | ||||||||||||||||||||
TIMBUES DREYFUS | 107.740 | 205.086 | 2.785 | 315.611 | 74.730 | 159.628 | 28.000 | 262.358 | -16,87% | |||||||||||||||||||
TIMBUES RENOVA | 58.148 | 236.141 | 450.421 | 744.710 | 31.500 | 271.491 | 541.176 | 4.270 | 848.437 | 13,93% | ||||||||||||||||||
VICENTIN | 7.200 | 106.158 | 113.358 | 28.696 | 28.696 | -74,69% | ||||||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 293.792 | 1.997.747 | 0 | 19.220 | 0 | 11.079 | 42.165 | 0 | 1.565.996 | 0 | 105.209 | 0 | 4.035.208 | 257.900 | 1.387.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.186 | 0 | 1.935.894 | 0 | 62.585 | 4.270 | 3.736.633 | -7,40% | |
SAN PEDRO | SERVICIOS PORTUARIOS | 14.850 | 14.850 | 49.450 | 23.100 | 18.500 | 91.050 | 513,13% | ||||||||||||||||||||
Total SAN PEDRO | 0 | 14.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.850 | 49.450 | 0 | 0 | 23.100 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.050 | 513,13% | |
VILLA CONSTITUCIÓN | SERVICIOS PORTUARIOS | 0 | 10.650 | 18.100 | 28.750 | - | ||||||||||||||||||||||
Total VILLA CONSTITUCIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.650 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.750 | - | |
ZARATE | LAS PALMAS | 0 | 0 | #¡DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||
LIMA | 48.574 | 40.396 | 1.000 | 89.970 | 32.293 | 81.407 | 113.700 | 26,38% | ||||||||||||||||||||
TERMINAL DEL GUAZU | 33.000 | 108.183 | 141.183 | 80.090 | 10.960 | 91.050 | -35,51% | |||||||||||||||||||||
Total ZARATE | 81.574 | 148.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.153 | 32.293 | 161.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.960 | 0 | 0 | 0 | 204.750 | -11,42% | |
Total general | 954.643 | 3.710.101 | 0 | 19.220 | 0 | 205.727 | 53.126 | 24.038 | 1.942.154 | 0 | 105.209 | 21.459 | 7.035.677 | 1.126.084 | 2.913.436 | 0 | 23.100 | 38.000 | 275.432 | 106.186 | 0 | 2.281.405 | 0 | 62.585 | 33.100 | 6.859.329 | -2,51% |