Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Embarques

  • Puertos
  • Cereales y Oleaginosas
  • Aceites
  • Subproductos


Exportaciones de Granos, Aceites y Subproductos por puerto (en Toneladas/año)

Año Bahía Blanca Buenos Aires Concepción del Uruguay Diamante Lima Mar del Plata Necochea Ramallo
1993 3.465.429 616.515 0 250.018 0 60.649 2.514.426 0
1994 4.321.009 724.478 65.873 201.385 0 38.822 2.825.105 201.043
1995 4.576.844 1.116.496 58.816 344.109 0 83.163 3.451.026 149.498
1996 3.581.320 789.751 77.599 499.080 0 95.776 3.251.775 68.831
1997 4.999.099 1.335.559 140.551 557.939 0 241.114 5.087.697 80.355
1998 7.032.854 1.189.521 55.760 775.873 0 166.429 5.532.075 93.990
1999 5.155.345 879.681 49.825 543.343 0 157.593 3.341.769 0
2000 5.525.269 833.197 30.647 443.536 0 185.585 4.169.760 8.925
2001 5.660.207 796.871 34.155 834.788 171.943 116.657 4.590.338 0
2002 4.787.159 380.169 0 612.519 483.861 79.855 3.756.712 0
2003 5.690.990 566.432 12.643 748.967 662.961 0 3.490.749 0
2004 6.355.949 414.208 0 562.736 924.152 107.526 4.615.524 314.758
2005 8.490.742 520.501 0 499.225 772.760 9.379 4.205.551 684.758
2006 7.005.235 579.278 0 254.380 843.951 0 3.925.484 1.194.142
2007 8.344.524 545.190 0 458.100 1.019.971 0 3.930.125 1.345.646
2008 7.641.278 255.465 0 304.330 814.746 0 3.873.796 1.172.462
2009 5.215.205 140.916 0 59.000 185.334 0 2.969.632 629.423
2010 7.450.228 0 0 255.178 0 0 5.250.859 1.652.663
2011 8.034.051 0 0 196.860 0 0 5.804.217 1.409.562
2012 8.420.956 0 0 0 0 0 6.687.583 814.170
2013 7.360.227 0 0 71.830 0 0 4.943.766 860.710
2014 6.357.714 0 0 0 0 0 3.917.245 1.219.797
2015
6.224.371 0 0 0 0 0 3.728.358 798.490
2016 10.023.722 0 0 0 632.623 0 5.676.997 1.055.501
2017 8.635.146 0 0 90.067 1.007.546 0 5.412.862 935.653
2018 7.559.064 0 0 0 726.454 0 4.954.038 437.009
2019 11.448.416 0 0 0 1.256.013 0 6.598.326 425.160
2020 9.670.183 0 0 0 1.283.152 0 5.953.478 660.966
2021 14.078.590 0 0 0 844.047 0 6.823.351 1.288.428
2022(SEPTIEMBRE) 10.871.120 0 0 0 749.819 0 5.914.727 957.635
 


Año Rosario San Lorenzo/San Martín San Nicolás San Pedro Santa Fe Villa Constitución Zárate Total
1993 4.179.223 10.481.318 524.484 353.943 158.368 197.621 0 22.801.994
1994 4.634.606 10.687.280 269.275 143.119 58.577 205.133 0 24.375.705
1995 6.013.805 12.232.634 332.045 287.655 61.103 338.170 0 29.045.364
1996 7.514.208 13.329.790 452.036 291.077 195.623 114.407 0 30.261.273
1997 7.556.664 14.500.726 430.714 637.238 235.785 80.773 0 35.884.214
1998 10.240.062 19.046.296 209.974 966.925 180.836 311.913 0 45.802.508
1999 9.881.137 20.972.595 395.503 538.644 71.072 258.132 0 42.244.639
2000 11.051.786 23.544.538 458.852 712.378 63.023 383.709 0 47.411.205
2001 9.759.428 27.123.804 340.957 908.915 51.730 256.483 0 50.646.276
2002 10.710.926 26.279.165 596.411 493.510 41.970 111.542 0 48.333.799
2003 11.664.882 29.263.870 716.449 639.714 81.396 123.523 0 53.662.576
2004 12.689.166 29.745.522 331.327 520.209 21.985 50.084 0 56.653.146
2005 13.453.035 35.166.918 485.129 737.614 0 13.200 0 65.038.812
2006 12.400.779 35.701.310 390.336 435.917 0 28.579 0 62.759.391
2007 17.451.391 40.489.948 264.900 366.901 0 24.533 133.606 74.374.835
2008 16.115.938 39.088.459 189.103 384.290 0 10.000 654.509 70.504.376
2009 11.125.156 32.536.109 132.280 71.957 0 50.000 347.515 53.462.527
2010 16.171.580 40.975.221 273.246 0 0 0 0 72.028.975
2011 16.993.663 41.201.735 153.321 0 0 0 0 73.793.409
2012 15.792.990 39.485.610 204.064 0 0 0 0 71.405.373
2013 13.781.894 41.106.151 345.665 28.000 0 145.000 1.592.138 70.235.381
2014 10.896.668 41.967.213 145.087 0 0 197.748 1.282.586 65.984.058
2015
13.719.778 42.695.524 111.911 45.968 0 468.510 1.916.413 69.709.323
2016 16.152.752 51.603.776 101.485 0 0 302.944 926.824 86.476.624
2017 17.118.208 51.550.938 28.380 0 0 337.846 1.397.288 86.513.933
2018 16.360.928 42.383.581 50.000 0 0 160.497 798.481 73.430.052
2019 20.377.799 58.640.123 0 0 0 185.740 1.530.367 100.461.944
2020 19.026.880 51.030.087 0 527.433 0 337.638 1.163.149 89.652.966
2021 17.536.220 57.676.408 0 0 0 305.104 1.851.848 100.403.996
2022(SEPTIEMBRE) 13.203.993 42.256.347 0 622.735 0 174.165 1.507.898 76.258.441


Exportación de Cereales y Oleaginosas por Puerto (en Toneladas/año)

Año Bahía Blanca Buenos Aires Concepción del Uruguay Diamante Lima Mar del Plata Necochea Ramallo
1993 2.593.237 581.825 0 250.018 0 60.649 1.890.957 0
1994 3.288.653 491.940 65.873 201.385 0 38.822 2.224.668 201.043
1995 3.457.510 833.860 58.816 344.109 0 83.163 2.740.423 149.498
1996 2.135.276 582.982 77.599 499.080 0 95.776 2.601.295 68.831
1997 3.384.966 1.146.117 140.551 557.939 0 241.114 4.359.697 80.355
1998 5.690.255 998.209 55.760 775.873 0 166.429 4.834.263 93.990
1999 3.650.739 709.310 49.825 543.343 0 157.593 2.646.419 0
2000 4.125.560 669.958 30.647 443.536 0 185.585 3.465.015 8.925
2001 4.732.126 644.246 34.155 834.788 171.943 116.657 3.892.192 0
2002 3.759.975 248.891 0 612.519 483.861 79.855 3.072.066 0
2003 4.462.922 433.498 12.643 748.967 662.961 0 2.833.699 0
2004 5.070.606 299.523 0 562.736 924.152 107.526 3.854.338 314.758
2005 6.981.896 373.429 0 499.225 772.760 9.379 3.433.958 630.428
2006 5.779.476 436.236 0 254.380 843.951 0 3.200.477 1.187.542
2007 7.102.182 439.797 0 458.100 1.019.971 0 3.140.396 1.339.925
2008 6.387.936 162.810 0 304.330 814.746 0 3.202.924 1.172.462
2009 3.913.937 106.352 0 59.000 185.334 0 2.226.366 480.479
2010 6.200.767 0 0 255.178 0 0 4.607.661 827.089
2011 6.761.612 0 0 196.860 0 0 5.087.653 566.518
2012 7.155.219 0 0 0 0 0 5.965.413 112.879
2013 6.482.528 0 0 71.830 0 0 4.785.295 299.978
2014 4.958.851 0 0 0 0 0 3.917.245 400.800
2015
5.488.029 0 0 0 0 0 3.714.258 345.917
2016 9.211.812 0 0 0 632.623 0 5.675.337 461.779
2017 7.878.427 0 0 90.067 1.007.546 0 5.387.793 313.986
2018 6.694.599 0 0 0 726.454 0 4.616.335 42.280
2019 10.708.730 0 0 0 1.256.013 0 6.121.759 49.043
2020 9.138.548 0 0 0 1.283.152 0 5.558.313 412.275
2021 13.386.104 0 0 0 814.671 0 6.158.277 1.071.232
2022(SEPTIEMBRE) 10.350.828 0 0 0 749.819 0 5.454.411 704.752
 

 

Año Rosario San Lorenzo/San Martín San Nicolás San Pedro Santa Fe Villa Constitución Zárate Total
1993 3.091.601 4.042.893 524.484 353.943 158.368 197.621 0 13.745.596
1994 2.973.505 3.358.338 269.275 143.119 58.577 205.133 0 13.520.331
1995 3.934.873 4.015.241 327.208 287.655 61.103 338.170 0 16.631.629
1996 5.096.303 4.123.872 452.036 291.077 195.623 114.407 0 16.334.157
1997 5.312.727 4.686.179 428.914 637.238 235.785 80.773 0 21.292.355
1998 7.097.947 6.370.007 209.974 966.925 180.836 311.913 0 27.752.381
1999 6.000.723 6.251.347 395.503 538.644 71.072 258.132 0 21.272.650
2000 7.470.670 8.757.289 458.852 712.378 63.023 383.709 0 26.775.147
2001 5.919.723 11.587.742 340.957 908.915 51.730 256.483 0 29.491.657
2002 6.076.811 9.508.074 595.411 493.510 41.970 111.542 0 25.084.485
2003 6.770.606 9.927.368 712.447 639.714 81.396 117.320 0 27.403.541
2004 8.433.753 10.302.707 331.327 520.209 21.985 45.308 0 30.788.928
2005 9.330.369 11.452.620 485.129 737.614 0 13.200 0 34.720.007
2006 7.400.948 8.565.013 390.336 435.917 0 28.579 0 28.522.855
2007 10.762.541 12.677.829 264.900 366.901 0 24.533 132.206 37.729.281
2008 9.802.518 14.181.894 189.103 384.290 0 10.000 654.509 37.267.522
2009 4.569.380 7.795.296 132.280 71.957 0 50.000 347.515 19.937.896
2010 10.112.993 15.437.576 273.246 0 0 0 0 37.714.510
2011 10.701.963 14.982.783 153.321 0 0 0 0 38.450.710
2012 10.795.624 16.633.214 204.064 0 0 0 0 40.866.413
2013 9072045 16.335.829 345.665 28.000 0 145.000 1.592.138 39.158.308
2014 6.100.401 14.375.537 145.087 0 0 197.748 1.253.780 31.349.449
2015
8.799.177 14.686.848 111.911 45.968 0 468.510 1.899.433 35.560.051
2016 10.770.627 18.949.014 101.485 0 0 302.944 892.726 46.998.347
2017 11.280.797 20.158.072 28.380 0 0 337.846 1.397.288 47.880.201
2018 12.514.490 14.550.356 50.000 0 0 160.497 738.157 40.093.168
2019 15.486.177 25.058.549 0 0 0 185.740 1.386.154 60.252.164
2020 14.235.661 23.972.113 0 527.433 0 337.638 1.055.032 56.520.164
2021 12.487.980 24.760.020 0 0 0 305.104 1.678.542 60.661.930
2022(SEPTIEMBRE) 10.051.298 20.789.402   622.735   174.165 1.492.140 50.389.552


Exportación de Aceites por Puerto (en Toneladas/año)

Año Bahía Blanca Buenos Aires Concepción del Uruguay Diamante Lima Mar del Plata Necochea Ramallo
1993 310.180 0 0 0 0 0 229.490 0
1994 309.095 0 0 0 0 0 294.290 0
1995 388.847 88.876 0 0 0 0 353.038 0
1996 499.816 206.769 0 0 0 0 310.687 0
1997 603.843 189.442 0 0 0 0 391.674 0
1998 485.198 191.312 0 0 0 0 329.700 0
1999 577.717 170.371 0 0 0 0 327.842 0
2000 432.547 163.239 0 0 0 0 350.101 0
2001 334.695 152.625 0 0 0 0 335.724 0
2002 280.547 131.278 0 0 0 0 315.761 0
2003 371.585 132.934 0 0 0 0 282.090 0
2004 391.547 114.685 0 0 0 0 310.866 0
2005 407.544 147.072 0 0 0 0 308.557 0
2006 336.563 143.042 0 0 0 0 260.435 0
2007 261.351 105.393 0 0 0 0 234.153 0
2008 291.273 92.655 0 0 0 0 252.586 0
2009 402.178 34.564 0 0 0 0 292.609 24.000
2010 313.749 0 0 0 0 0 249.879 139.949
2011 368.001 0 0 0 0 0 320.523 166.340
2012 335.413 0 0 0 0 0 273.236 322.400
2013 113.519 0 0 0 0 0 58.535 227.451
2014 144.074 0 0 0 0 0 0 103.265
2015
79.179 0 0 0 0 0 0 57.800
2016 114.065 0 0 0 0 0 1.660 54.000
2017 121.695 0 0 0 0 0 7.332 14.300
2018 82.823 0 0 0 0 0 121.500 9.351
2019 176.913 0 0 0 0 0 222.650 28.700
2020 58.428 0 0 0 0 0 189.822 0
2021 129.746 0 0 0 0 0 246.029 14.458
2022(SEPTIEMBRE) 120.382 0 0 0 0 0 214.399 0
 

 

Año Rosario San Lorenzo/San Martín San Nicolás San Pedro Santa Fe Villa Constitución Zárate Total
1993 400.695 938.518 0 0 0 0 0 1.878.883
1994 590.969 1.131.557 0 0 0 0 0 2.325.911
1995 696.189 1.402.163 0 0 0 0 0 2.929.113
1996 709.337 1.437.183 0 0 0 0 0 3.163.792
1997 865.804 1.629.493 0 0 0 0 0 3.680.256
1998 1.014.625 2.002.736 0 0 0 0 0 4.023.571
1999 1.223.804 2.590.325 0 0 0 0 0 4.890.059
2000 1.092.019 2.767.315 0 0 0 0 0 4.805.221
2001 1.065.513 2.721.402 0 0 0 0 0 4.609.959
2002 1.168.048 2.845.653 0 0 0 0 0 4.741.287
2003 1.158.463 3.505.688 0 0 0 0 0 5.450.760
2004 953.700 3.769.350 0 0 0 0 0 5.540.148
2005 1.080.017 4.386.614 0 0 0 0 0 6.329.804
2006 1.135.781 5.510.248 0 0 0 0 0 7.386.069
2007 1.501.219 5.478.192 0 0 0 0 0 7.580.308
2008 1.273.635 4.447.409 0 0 0 0 0 6.357.558
2009 1.244.885 4.138.943 0 0 0 0 0 6.137.179
2010 1.178.802 4.145.445 0 0 0 0 0 6.027.824
2011 1.151.655 3.453.631 0 0 0 0 0 5.460.150
2012 564.047 3.497.189 0 0 0 0 0 4.992.285
2013 658.637 4.127.405 0 0 0 0 0 5.185.547
2014 630.451 4.160.981 0 0 0 0 0 5.038.771
2015
846.398 4.742.192 0 0 0 0 0 5.725.569
2016 695.616 5.306.583 0 0 0 0 0 6.171.924
2017 693.922 5.042.160 0 0 0 0 0 5.879.409
2018 475.462 4.436.277 0 0 0 0 5.401 5.130.813
2019 695.871 5.355.485 0 0 0 0 4.876 6.484.495
2020 793.701 4.952.572 0 0 0 0 41.900 6.036.423
2021 757.631 6.216.431 0 0 0 0 98.307 7.462.602
2022(SEPTIEMBRE) 392.185 3.619.349 0 0 0 0 15.758 4.362.073


Exportación de Subproductos por Puerto (en Toneladas/año)

Año Bahía Blanca Buenos Aires Concepción del Uruguay Diamante Lima Mar del Plata Necochea Ramallo
1993 562.012 34.690 0 0 0 0 393.979 0
1994 723.261 232.538 0 0 0 0 306.147 0
1995 730.487 193.760 0 0 0 0 357.565 0
1996 946.228 0 0 0 0 0 339.793 0
1997 1.010.290 0 0 0 0 0 336.326 0
1998 857.401 0 0 0 0 0 368.112 0
1999 926.889 0 0 0 0 0 367.508 0
2000 967.162 0 0 0 0 0 354.644 0
2001 593.386 0 0 0 0 0 362.422 0
2002 746.637 0 0 0 0 0 368.885 0
2003 856.483 0 0 0 0 0 374.960 0
2004 893.796 0 0 0 0 0 450.320 0
2005 1.101.302 0 0 0 0 0 463.036 54.330
2006 889.196 0 0 0 0 0 464.572 6.600
2007 980.991 0 0 0 0 0 555.576 5.721
2008 962.069 0 0 0 0 0 418.286 0
2009 899.090 0 0 0 0 0 450.657 124.944
2010 935.712 0 0 0 0 0 393.319 685.625
2011 904.438 0 0 0 0 0 396.041 676.704
2012 930.324 0 0 0 0 0 448.934 378.891
2013 764.180 0 0 0 0 0 99.936 333.281
2014 1.254.789 0 0 0 0 0 0 715.732
2015
657.163 0 0 0 0 0 14.100 394.773
2016 697.845 0 0 0 0 0 0 539.722
2017 635.024 0 0 0 0 0 17.737 607.367
2018 781.642 0 0 0 0 0 216.203 385.378
2019 562.773 0 0 0 0 0 253.917 347.417
2020 473.207 0 0 0 0 0 205.343 248.691
2021 562.741 0 0 0 29.376 0 419.044 202.738
2022(SEPTIEMBRE) 399.910 0 0 0 0 0 245.917 252.883
 

 

Año Rosario San Lorenzo/San Martín San Nicolás San Pedro Santa Fe Villa Constitución Zárate Total
1993 686.927 5.499.907 0 0 0 0 0 7.177.515
1994 1.070.132 6.197.385 0 0 0 0 0 8.529.463
1995 1.382.743 6.815.230 4.837 0 0 0 0 9.484.622
1996 1.708.568 7.768.735 0 0 0 0 0 10.763.324
1997 1.378.133 8.185.054 1.800 0 0 0 0 10.911.603
1998 2.127.490 10.673.553 0 0 0 0 0 14.026.556
1999 2.656.610 12.130.923 0 0 0 0 0 16.081.930
2000 2.489.097 12.019.934 0 0 0 0 0 15.830.837
2001 2.774.192 12.814.660 0 0 0 0 0 16.544.660
2002 3.466.067 13.925.438 1.000 0 0 0 0 18.508.027
2003 3.735.813 15.830.814 4.002 0 0 6.203 0 20.808.275
2004 3.301.713 15.673.465 0 0 0 4.776 0 20.324.070
2005 3.042.649 19.327.684 0 0 0 0 0 23.989.001
2006 3.864.050 21.626.049 0 0 0 0 0 26.850.467
2007 5.187.631 22.333.927 0 0 0 0 1.400 29.065.246
2008 5.039.785 20.459.156 0 0 0 0 0 26.879.296
2009 5.310.891 20.601.870 0 0 0 0 0 27.387.452
2010 4.879.785 21.392.200 0 0 0 0 0 28.286.641
2011 5.140.045 22.765.321 0 0 0 0 0 29.882.549
2012 4.433.319 19.355.207 0 0 0 0 0 25.546.675
2013 4.051.212 20.642.917 0 0 0 0 0 25.891.526
2014 4.165.816 23.430.695 0 0 0 0 28.806 29.595.838
2015
4.074.203 23.266.484 0 0 0 0 16.980 28.423.708
2016 4.686.509 27.348.179 0 0 0 0 34.098 33.306.353
2017 5.142.489 26.350.706 0 0 0 0 0 32.753.323
2018 3.370.976 23.396.948 0 0 0 0 54.923 28.206.070
2019 4.195.752 28.226.089 0 0 0 0 139.338 33.725.285
2020 3.997.518 22.105.402 0 0 0 0 66.218 27.096.379
2021 4.290.609 26.699.957 0 0 0 0 74.999 32.279.464
2022(SEPTIEMBRE) 2.760.510 17.847.596 0 0 0 0 0 21.506.816