| 
        
          CerealesOleaginosasAceites y Subproductos 
          
            
              
              
              
              
                | EXPORTADOR | TRIGO | MAIZ | SORGO | CEBADA | Total general |  
                | A.D.M. AGRO | 1.869.190 | 6.156.100 | 96.455 | 80.023 | 8.201.768 |  
                | COFCO | 1.803.114 | 5.948.219 | 0 | 162.323 | 7.913.656 |  
                | CARGILL | 1.585.402 | 5.762.521 | 0 | 0 | 7.347.923 |  
                | BUNGE | 1.305.556 | 4.251.455 | 0 | 161.894 | 5.718.905 |  
                | A.C.A. | 711.961 | 2.922.391 | 64.120 | 375.759 | 4.074.231 |  
                | DREYFUS | 1.102.481 | 2.464.247 | 0 | 0 | 3.566.728 |  
                | A.G.D. | 267.185 | 2.900.187 | 0 | 0 | 3.167.372 |  
                | OLEAGINOSA    MORENO | 364.541 | 1.571.477 | 0 | 596.095 | 2.532.112 |  
                | MOLINOS AGRO | 423.106 | 1.579.491 | 0 | 0 | 2.002.597 |  
                | DIAZ &    FORTI | 18.600 | 686.119 | 0 | 0 | 704.719 |  
                | AMAGGI | 112.830 | 234.800 | 214.124 | 81.537 | 643.291 |  
                | MALTERIA PAMPA | 0 | 0 | 0 | 537.414 | 537.414 |  
                | CHS ARGENTINA | 299.366 | 222.982 | 0 | 0 | 522.348 |  
                | GEAR | 32.506 | 98.272 | 254.359 | 96.003 | 481.140 |  
                | Y.P.F. | 71.118 | 274.994 | 0 | 12.013 | 358.124 |  
                | GROBOCOPATEL | 81.000 | 72.000 | 0 | 25.000 | 178.000 |  
                | A.F.A. | 30.000 | 140.100 | 0 | 0 | 170.100 |  
                | LOS GROBO | 9.353 | 126.773 | 0 | 0 | 136.126 |  
                | ALEA | 0 | 6.000 | 0 | 123.467 | 129.467 |  
                | MIRGOR | 107.907 | 0 | 0 | 0 | 107.907 |  
                | PRADERA    NATURAL | 3.981 | 63.720 | 0 | 0 | 67.701 |  
                | E-GRAIN | 0 | 0 | 0 | 67.463 | 67.463 |  
                | CAMPOAMOR | 0 | 0 | 0 | 61.044 | 61.044 |  
                | CERFOLY | 0 | 10.000 | 0 | 49.386 | 59.386 |  
                | CURCIJA | 10.000 | 12.500 | 0 | 35.928 | 58.428 |  
                | GRANELES DE    CHILE | 0 | 58.100 | 0 | 0 | 58.100 |  
                | PILAGA | 0 | 55.812 | 0 | 0 | 55.812 |  
                | CANTABRIA | 0 | 32.667 | 0 | 12.175 | 44.842 |  
                | LARTIRIGOYEN | 20.000 | 24.200 | 0 | 0 | 44.200 |  
                | VICENTIN | 0 | 40.512 | 0 | 0 | 40.512 |  
                | AGR. JEWELL | 0 | 39.179 | 0 | 0 | 39.179 |  
                | ANDREOLI | 0 | 38.039 | 0 | 0 | 38.039 |  
                | ZINC AGRO | 0 | 34.520 | 0 | 0 | 34.520 |  
                | CERVECERIA    QUILMES | 0 | 0 | 0 | 34.122 | 34.122 |  
                | ADECCO | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |  
                | AGROFINA | 9.078 | 17.500 | 0 | 0 | 26.578 |  
                | OCACO | 0 | 0 | 0 | 25.023 | 25.023 |  
                | ALIMENTOS Y    FORRAJES | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |  
                | FONDOMONTE | 0 | 23.532 | 0 | 0 | 23.532 |  
                | OPRT.    COMERCIALES | 0 | 14.036 | 0 | 8.500 | 22.536 |  
                | BOORTMALT | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 |  
                | SPECIAL GRAINS | 1.500 | 18.869 | 0 | 0 | 20.369 |  
                | MEBUR | 0 | 0 | 0 | 19.473 | 19.473 |  
                | LA TRANQUERA    VERDE | 0 | 18.421 | 0 | 0 | 18.421 |  
                | SALENTEIN | 0 | 17.847 | 0 | 0 | 17.847 |  
                | NEGOCIOS DEL    AGRO | 0 | 16.432 | 0 | 0 | 16.432 |  
                | FONDOMONTE    SOUTH AME | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |  
                | SOUTHER SEEDS | 0 | 13.337 | 0 | 0 | 13.337 |  
                | INCLOSAMORESSA | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 |  
                | UNION AGRI.    AVELLANEDA | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |  
                | AGROFERTIL | 0 | 6.412 | 0 | 0 | 6.412 |  
                | MSU SERVICIOS | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |  
                | PETROAGRO | 3.500 | 1.290 | 0 | 0 | 4.790 |  
                | ALIMENTOS    CORONEL BAIGORRIA | 0 | 2.550 | 0 | 0 | 2.550 |  
                | TECNOCAMPO | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 1.994 |  
                | EXTRUGREEN | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 1.350 |  
                | Total general | 10.250.267 | 36.072.252 | 629.058 | 2.586.639 | 49.538.216 |  
            
              
              
              
              
                | EXPORTADOR | SOJA | GIRASOL | Total general |  
                | COFCO | 1.293.288 | 0 | 1.293.288 |  
                | A.D.M. AGRO | 1.229.661 | 0 | 1.229.661 |  
                | CARGILL | 1.016.687 | 0 | 1.016.687 |  
                | A.C.A. | 581.951 | 54.475 | 636.426 |  
                | CHS ARGENTINA | 590.951 | 20.530 | 611.481 |  
                | AMAGGI | 497.267 | 34.789 | 532.056 |  
                | DIAZ &    FORTI | 427.760 | 0 | 427.760 |  
                | DREYFUS | 402.591 | 0 | 402.591 |  
                | OLEAGINOSA    MORENO | 265.321 | 0 | 265.321 |  
                | BUNGE | 93.889 | 0 | 93.889 |  
                | MIRGOR | 59.290 | 0 | 59.290 |  
                | FONDOMONTE    SOUTH AME | 37804,44 | 0 | 37804,44 |  
                | GROBOCOPATEL | 30.191 | 0 | 30.191 |  
                | SOVOILAR | 0 | 22.000 | 22.000 |  
                | LARTIRIGOYEN | 20.000 | 0 | 20.000 |  
                | GEAR | 18.375 | 0 | 18.375 |  
                | PRADERA    NATURAL | 13.836 | 0 | 13.836 |  
                | PETROAGRO | 13.785 | 0 | 13.785 |  
                | CANTABRIA | 10.175 | 0 | 10.175 |  
                | LOS GROBO | 10.000 | 0 | 10.000 |  
                | SPECIAL GRAINS | 9.350 | 0 | 9.350 |  
                | E-GRAIN | 0 | 6.648 | 6.648 |  
                | LA TRANQUERA    VERDE | 3.570 | 0 | 3.570 |  
                | AGROFERTIL | 2.956 | 0 | 2.956 |  
                | ALEA | 0 | 2.917 | 2.917 |  
                | Total general | 6.628.698 | 141.359 | 6.770.057 |  
            
              
              
              
              
                | EXPORTADOR | PELL. GIRASOL | PELL. SOJA | ACEITE GIRASOL | ACEITE SOJA | Total general |  
                | OLEAGINOSA    MORENO | 187.628 | 6.196.452 | 188.892 | 1.556.448 | 8.129.420 |  
                | A.G.D. | 149.371 | 3.716.339 | 45.300 | 657.554 | 4.568.564 |  
                | CARGILL | 0 | 3.004.714 | 258 | 545.742 | 3.550.715 |  
                | BUNGE | 38.419 | 2.565.202 | 12.000 | 365.735 | 2.981.356 |  
                | MOLINOS AGRO | 0 | 2.425.682 | 32.880 | 474.957 | 2.933.519 |  
                | DREYFUS | 0 | 2.229.328 | 0 | 470.977 | 2.700.305 |  
                | COFCO | 127.992 | 1.672.851 | 132.123 | 483.409 | 2.416.375 |  
                | DIAZ &    FORTI | 0 | 936.430 | 0 | 126.150 | 1.062.580 |  
                | Y.P.F. | 0 | 641.393 | 0 | 153.826 | 795.219 |  
                | A.C.A. | 0 | 614.299 | 0 | 150.990 | 765.289 |  
                | A.F.A. | 0 | 136.960 | 0 | 17.600 | 154.560 |  
                | ARAFA | 0 | 87.640 | 0 | 21.500 | 109.140 |  
                | MOLINOS RIO DE    LA PLATA | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |  
                | VOXEN | 0 | 0 | 0 | 38.800 | 38.800 |  
                | VILUCO | 0 | 14.100 | 0 | 0 | 14.100 |  
                | DREYFUS    PARAGUAY | 0 | 2.056 | 0 | 10.180 | 12.236 |  
                | COPAGRA    LS | 8.793 | 0 | 0 | 0 | 8.793 |  
                | UNITEC    BIO | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |  
                | OLEAGINOSA SAN    LORENZO | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |  
                | A.D.M. AGRO | 0 | 256 | 0 | 0 | 256 |  
                | Total general | 512.203 | 24.288.703 | 411.453 | 5.082.669 | 30.295.028 |  |