Subsecretaría de Mercados Agropecuarios


Embarques Estimados de Granos
2023/24

TRIGO 22-23 (dic-nov) 3.107.398 0 3.107.398
TRIGO  23-24 (dic-nov) 5.799.431 199.935 5.999.366
MAIZ  23-24 (mar-feb) 11.253.334 1.202.829 12.456.163
SORGO 23-24 (mar-feb) 198.995 211.852 410.847
CEBADA CERVECERA 23-24 (dic-nov) 669.135 20.086 689.221
CEBADA FORRAJERA 23-24 (dic-nov) 1.549.872 116.659 1.666.531
SOJA 23-24 (abr-mar) 1.687.303 928.582 2.615.885
GIRASOL 23-24 (ene-dic) 14.245 693 14.938
ACEITE DE SOJA 23-24 (abr-mar) 992.791 296.996 1.289.787
HARINA DE SOJA 23-24 (abr-mar) 5.250.722 1.431.818 6.682.540

* Dato provisional de fuente propia sujeto a revisión en base a datos definitivos del INDEC