![]() |
VOLVER | |
REGISTRO DE DJVE PARA GRANOS Y SUBPRODUCTOS AL 16/04/2021- EN TONELADAS
PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2017/2018 | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUM. AL 12-4-18 (*) | abr-2018 | may-2018 | jun-2018 | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | |||
TRIGO PAN (**) | 8.908.285 | 70.028 | 429.225 | 352.918 | 421.249 | 730.906 | 284.536 | 283.988 | 614.644 | 12.095.779 | |||||
HARINA DE TRIGO | 234.290 | 19.426 | 43.614 | 36.076 | 38.898 | 59.339 | 42.848 | 32.792 | 42.436 | 549.719 | |||||
SUBP. DE TRIGO | 35.783 | 3.679 | 6.437 | 12.964 | 7.424 | 21.003 | 5.511 | 12.688 | 18.559 | 124.047 | |||||
MAIZ | 5.976.618 | 137.284 | 1.301.670 | 1.453.755 | 2.750.001 | 2.528.957 | 2.564.383 | 1.156.500 | 627.374 | 611.472 | 665.039 | 19.773.054 | |||
SORGO | 64.500 | 30.616 | 280 | 6.640 | 47.480 | 1.100 | 15.506 | 6.000 | 6.000 | 178.122 | |||||
SOJA | 611.783 | 7.110 | 211.337 | 414.634 | 54.277 | 36.937 | 260.669 | 836.189 | 1.236.559 | 308.137 | 41.879 | 3.430 | 3.143 | 4.026.082 | |
ACEITE DE SOJA | 319.369 | 111.820 | 269.761 | 361.424 | 379.928 | 743.794 | 338.469 | 330.901 | 329.997 | 305.470 | 462.860 | 269.720 | 359.262 | 4.582.775 | |
SUBP. DE SOJA | 2.011.518 | 685.387 | 1.110.483 | 2.203.994 | 2.288.786 | 3.022.061 | 2.360.145 | 1.621.282 | 1.616.211 | 2.424.671 | 1.797.380 | 1.519.477 | 2.443.981 | 25.105.375 | |
GIRASOL | 7.553 | 2.896 | 3.485 | 2.427 | 3.046 | 2.963 | 2.446 | 3.781 | 4.159 | 3.721 | 36.477 | ||||
ACEITE DE GIRASOL | 123.193 | 18.884 | 82.065 | 67.521 | 45.116 | 86.468 | 44.172 | 44.260 | 15.084 | 39.884 | 566.646 | ||||
SUBP. DE GIRASOL | 277.940 | 2.004 | 86.547 | 78.307 | 76.152 | 56.581 | 61.587 | 38.596 | 44.161 | 9.323 | 731.198 | ||||
CEBADA CERVECERA | 726.155 | 64.300 | 100.660 | 29.200 | 39.353 | 35.330 | 62.200 | 42.000 | 47.950 | 1.147.148 | |||||
CEBADA FORRAJERA | 1.275.788 | 6.000 | 4.187 | 162 | 100 | 18.500 | 1.304.737 |
PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2018/2019 | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | ||
TRIGO PAN | 2.491.278 | 2.672.697 | 1.222.064 | 783.252 | 535.105 | 807.759 | 343.693 | 447.716 | 516.369 | 198.690 | 145.970 | 519.537 | 10.684.129 | ||||
HARINA DE TRIGO | 49.207 | 72.871 | 43.290 | 39.580 | 56.660 | 62.173 | 50.526 | 53.968 | 58.789 | 55.226 | 47.762 | 45.926 | 635.978 | ||||
SUBP. DE TRIGO | 21.294 | 11.392 | 27.508 | 4.209 | 7.625 | 36.092 | 5.312 | 12.414 | 30.789 | 19.516 | 21.926 | 37.764 | 235.841 | ||||
MAIZ | 4.514.843 | 4.310.097 | 3.578.790 | 4.323.807 | 2.979.812 | 4.457.825 | 4.488.264 | 2.152.966 | 2.655.443 | 2.140.804 | 1.381.787 | 1.384.112 | 38.368.551 | ||||
SORGO | 7.000 | 51.000 | 17.460 | 82.465 | 34.510 | 78.000 | 97.500 | 57.010 | 7.000 | 500 | 20 | 432.465 | |||||
SOJA | 1.097.753 | 2.009.891 | 420.783 | 1.179.027 | 1.729.423 | 1.507.097 | 1.113.772 | 760.492 | 269.379 | 26.935 | 6.365 | 15.882 | 10.136.796 | ||||
ACEITE DE SOJA | 756.104 | 491.713 | 379.307 | 482.831 | 513.378 | 633.044 | 384.485 | 358.729 | 450.492 | 118.866 | 314.909 | 345.158 | 5.229.016 | ||||
SUBP. DE SOJA | 3.544.490 | 2.591.573 | 1.962.005 | 2.748.605 | 2.944.422 | 3.299.268 | 1.393.420 | 1.745.534 | 2.213.725 | 768.658 | 1.385.063 | 1.927.229 | 26.523.991 | ||||
GIRASOL | 4.567 | 63.502 | 6.580 | 31.383 | 6.748 | 5.991 | 4.357 | 3.627 | 3.735 | 14.840 | 3.802 | 3.850 | 152.982 | ||||
ACEITE DE GIRASOL | 81.058 | 72.346 | 106.909 | 151.909 | 61.836 | 63.160 | 100.678 | 73.945 | 52.109 | 39.116 | 33.834 | 21.254 | 858.154 | ||||
SUBP. DE GIRASOL | 77.495 | 79.552 | 96.771 | 244.609 | 130.672 | 29.269 | 63.209 | 95.627 | 50.765 | 37.686 | 50.726 | 17.956 | 974.336 | ||||
CEBADA CERVECERA | 207.943 | 209.600 | 134.437 | 89.475 | 124.000 | 80.219 | 111.600 | 128.194 | 54.090 | 101.483 | 80.000 | 84.130 | 1.405.171 | ||||
CEBADA FORRAJERA | 536.225 | 529.842 | 376.000 | 41.000 | 232.300 | 38.850 | 9.500 | 49.400 | 86.000 | 128.640 | 2.027.757 |
PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2019/2020 | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | ||
TRIGO PAN | 3.944.828 | 2.996.691 | 2.727.829 | 832.071 | 269.877 | 291.471 | 328.909 | 292.800 | 262.848 | 142.968 | 6.951 | 15.762 | 12.113.004 | ||||
HARINA DE TRIGO | 70.917 | 58.489 | 38.088 | 48.386 | 54.789 | 49.918 | 47.603 | 49.582 | 42.946 | 45.491 | 54.315 | 53.913 | 614.437 | ||||
SUBP. DE TRIGO | 40.368 | 25.395 | 11.152 | 16.926 | 34.054 | 14.918 | 40.681 | 27.924 | 21.783 | 22.149 | 8.065 | 55.143 | 318.557 | ||||
MAIZ | 3.741.244 | 4.096.891 | 3.667.264 | 3.728.705 | 5.490.764 | 3.698.093 | 3.911.917 | 1.865.015 | 2.007.900 | 908.261 | 1.041.136 | 415.104 | 34.572.294 | ||||
SORGO | 20 | 40.500 | 64.743 | 213.335 | 100.000 | 4.000 | 103.944 | 63.000 | 30.552 | 500 | 620.593 | ||||||
SOJA | 280.272 | 3.785.845 | 1.528.536 | 321.123 | 294.299 | 111.584 | 113.949 | 20.322 | 12.286 | 11.591 | 12.075 | 16.563 | 6.508.441 | ||||
ACEITE DE SOJA | 511.345 | 578.317 | 650.190 | 512.530 | 413.328 | 337.754 | 953.146 | 278.969 | 318.607 | 235.426 | 442.771 | 585.833 | 5.818.216 | ||||
SUBP. DE SOJA | 1.890.298 | 2.650.616 | 2.586.192 | 2.564.817 | 2.575.106 | 1.783.870 | 2.872.253 | 1.339.595 | 1.095.872 | 1.200.952 | 1.524.464 | 2.672.201 | 24.756.238 | ||||
GIRASOL | 28.882 | 29.288 | 42.788 | 53.827 | 6.444 | 9.012 | 8.806 | 5.419 | 5.094 | 3.178 | 3.268 | 3.661 | 199.667 | ||||
ACEITE DE GIRASOL | 38.784 | 72.757 | 45.607 | 86.914 | 72.290 | 62.006 | 62.195 | 40.304 | 38.333 | 18.832 | 16.694 | 8.706 | 563.422 | ||||
SUBP. DE GIRASOL | 39.561 | 53.165 | 57.390 | 86.532 | 58.282 | 88.663 | 68.068 | 55.510 | 52.419 | 21.487 | 10.550 | 15.875 | 607.501 | ||||
CEBADA CERVECERA | 81.297 | 217.335 | 112.700 | 148.700 | 130.000 | 50.000 | 62.500 | 112.318 | 109.800 | 159.700 | 58.530 | 82.000 | 1.324.880 | ||||
CEBADA FORRAJERA | 303.800 | 371.484 | 165.405 | 76.974 | 80.700 | 27.000 | 26.553 | 68.850 | 87.400 | 725 | 58.250 | 7.828 | 1.274.969 |
PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2020/2021 | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | ||
TRIGO PAN (**) | 2.442.480 | 935.340 | 1.355.501 | 1.135.367 | 679.606 | 687.800 | 625.800 | 435.800 | 280.000 | 230.000 | 120.000 | 625.000 | 9.552.694 | ||||
HARINA DE TRIGO | 39.656 | 46.316 | 45.646 | 36.993 | 36.780 | 2.590 | 1.751 | 12.465 | 5.342 | 1.881 | 229.419 | ||||||
SUBP. DE TRIGO | 4.044 | 21.067 | 12.540 | 33.083 | 13.272 | 290 | 290 | 290 | 84.875 | ||||||||
MAIZ (***) | 3.682.739 | 4.059.552 | 2.864.301 | 3.648.898 | 3.499.120 | 1.379.000 | 605.550 | 660.000 | 760.000 | 500.000 | 100.000 | 21.759.161 | |||||
SORGO | 77.000 | 210.000 | 261.000 | 219.000 | 271.000 | 112.000 | 72.000 | 40.000 | 1.262.000 | ||||||||
SOJA | 375.328 | 713.000 | 283.000 | 60.000 | 30.000 | 1.461.328 | |||||||||||
ACEITE DE SOJA | 634.979 | 296.985 | 132.588 | 20.090 | 90 | 90 | 40.090 | 90 | 1.125.002 | ||||||||
SUBP. DE SOJA | 2.807.927 | 2.243.920 | 340.000 | 190.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 5.701.847 | |||||||||
GIRASOL | 1.718 | 1.725 | 66.740 | 52.325 | 1.068 | 937 | 600 | 688 | 600 | 600 | 600 | 127.601 | |||||
ACEITE DE GIRASOL | 21.166 | 26.332 | 47.659 | 96.071 | 105.452 | 47.627 | 43.888 | 27.970 | 8.520 | 8.148 | 7.920 | 336 | 441.090 | ||||
SUBP. DE GIRASOL | 26.752 | 34.560 | 75.814 | 74.697 | 89.350 | 44.000 | 59.500 | 6.000 | 21.000 | 8.000 | 8.000 | 447.673 | |||||
CEBADA CERVECERA | 64.800 | 251.150 | 23.700 | 130.818 | 87.302 | 57.500 | 45.000 | 21.500 | 19.361 | 701.132 | |||||||
CEBADA FORRAJERA | 55.000 | 366.408 | 314.603 | 340.245 | 105.900 | 74.900 | 15.000 | 1.272.056 |
(**) TRIGO PAN EMBARQUE DICIEMBRE 2020, "INCLUYE 330.000 TONELADAS CON FECHA INICIO DE EMBARQUE NOVIEMBRE DE 2020"
(***) MAÍZ EMBARQUE MARZO 2021, "INCLUYE 400.000 TONELADAS CON FECHA INICIO DE EMBARQUE FEBRERO DE 2021"
PRODUCTO | PERIODO DE EMBARQUE - CAMPAÑA 2021/2022 | TOTAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | ||
TRIGO PAN | 560.000 | 185.000 | 510.000 | 1.255.000 | |||||||||||||
HARINA DE TRIGO | 0 | ||||||||||||||||
SUBP. DE TRIGO | 0 | ||||||||||||||||
MAIZ | 0 | ||||||||||||||||
SORGO | 0 | ||||||||||||||||
SOJA | 0 | ||||||||||||||||
ACEITE DE SOJA | 0 | ||||||||||||||||
SUBP. DE SOJA | 0 | ||||||||||||||||
GIRASOL | 0 | ||||||||||||||||
ACEITE DE GIRASOL | 0 | ||||||||||||||||
SUBP. DE GIRASOL | 0 | ||||||||||||||||
CEBADA CERVECERA | 0 | ||||||||||||||||
CEBADA FORRAJERA | 313.000 | 55.000 | 50.000 | 418.000 |
*EN LOS PRODUCTOS DE SOJA ESTÁN INCLUÍDOS LOS ORGÁNICOS Y DESACTIVADA, EN MAÍZ TODAS LAS CLASES, EN GIRASOL EL INDUSTRIAL Y CONFITERO.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
![]() |
Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar |
Teléfono: 011-4349-1590 |