Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Molienda de Arroz por Provincias (En Ton.)

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2010

2024

Provincias Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0                   0
SANTA FE 7.212 16.109                     23.321
CORRIENTES 1.664 1.340                     3.004
CORDOBA 37 84                     121
CHACO 3.203 3.149                     6.352
ENTRE RIOS 34.793 65.930                     100.723
MISIONES 335 66                     401
OTRAS PROV. 0 0                     0
TOTAL PAIS 47.244 86.678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133.922

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes

2023

Provincias Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 8.662 13.536 17.673 20.436 18.550 10.499 6.925 10.650 8.335 11.071 10.209 7.445 143.991
CORRIENTES 2.744 2.099 2.841 3.173 3.074 1.743 3.054 3.474 3.124 2.482 2.672 2.289 32.769
CORDOBA 2 40 148 140 58 49 103 20 126 13 32 25 756
CHACO 395 4.807 7.687 7.439 7.450 6.949 4.451 3.640 1.070 2.324 3.105 1.331 50.648
ENTRE RIOS 52.097 59.780 83.366 77.936 76.034 66.836 62.594 49.529 46.976 45.765 39.096 39.280 699.289
MISIONES 184 185 421 427 898 817 586 589 825 592 457 126 6.107
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 64.084 80.447 112.136 109.551 106.064 86.893 77.713 67.902 60.456 62.247 55.571 50.496 933.560

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes

2022

Provincias Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 11.528 11.017 17.122 18.534 18.585 15.000 18.998 11.235 12.236 10.293 11.923 13.322 169.793
CORRIENTES 2.572 2.493 3.185 2.201 2.663 2.030 3.690 2.818 2.206 3.545 2.997 2.280 32.680
CORDOBA 0 67 30 37 29 62 4 160 85 9 30 2 515
CHACO 3.012 5.616 7.292 6.203 4.677 6.061 5.062 3.236 1.922 1.523 2.150 1.584 48.338
ENTRE RIOS 44.437 60.210 78.864 87.877 78.467 76.200 84.954 74.639 75.890 74.172 68.922 59.747 864.379
MISIONES 158 232 442 454 397 165 299 95 138 182 107 197 2.866
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 61.707 79.635 106.935 115.306 104.818 99.518 113.007 92.183 92.477 89.724 86.129 77.132 1.118.571

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes

2021

Provincias Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 113
SANTA FE 9.699 13.950 20.027 17.724 16.894 17.954 16.123 12.031 15.207 13.051 14.261 7.091 174.012
CORRIENTES 654 1.859 1.576 2.432 3.157 2.577 2.417 2.865 2.490 2.177 2.961 2.684 27.849
TOTAL
CORDOBA
30 0 0 0 102 45 100 19 83 92 0 34 505
CHACO 889 4.692 7.777 5.606 4.915 5.402 5.043 4.953 4.324 2.529 1.761 3.159 51.050
ENTRE RIOS 48.223 58.180 91.305 73.524 65.552 91.377 78.278 62.149 63.400 69.840 69.314 44.795 815.937
MISIONES 125 155 586 235 385 783 817 486 293 445 301 359 4.970
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 59.620 78.836 121.271 99.521 91.005 118.251 102.778 82.503 85.797 88.134 88.598 58.122 1.074.436

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes

2020

Provincias Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 9.317 14.428 14.943 18.107 17.488 13.125 14.208 12.127 10.166 10.068 10.303 8.623 152.904
CORRIENTES 1.672 2.447 2.672 3.632 2.398 2.958 2.248 1.458 1.582 2.177 1.706 1.473 26.423
TOTAL
CORDOBA
0 0 29 58 47 12 56 26 0 27 64 15 334
CHACO 1.038 4.722 6.670 5.341 6.131 5.242 3.093 2.180 3.329 2.165 518 1.904 42.333
ENTRE RIOS 45.692 65.800 85.298 75.723 83.771 69.314 67.813 60.513 72.357 58.867 47.164 39.947 772.259
MISIONES 452 397 635 591 501 736 399 130 150 221 248 186 4.646
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 58.172 87.794 110.248 103.452 110.336 91.387 87.816 76.435 87.584 73.526 60.003 52.148 998.900

*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes

2019

Provincias Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 14.196 13.422 14.598 14.324 16.513 13.385 14.353 14.039 7.829 13.931 9.322 8.937 154.849
CORRIENTES 871 1.297 2.357 2.940 2.489 2.252 2.239 2.279 2.016 3.365 2.012 2.089 26.206
TOTAL
CORDOBA
24 20 15 10 43 0 56 10 57 29 0 57 321
CHACO 471 3.727 5.208 5.309 5.704 5.641 1.726 1.019 1.239 1.210 1.604 970 33.828
ENTRE RIOS 42.913 60.296 80.468 61.475 68.011 56.394 71.464 63.933 54.458 75.839 59.693 45.174 740.118
MISIONES 938 702 945 457 911 776 1.145 996 1.015 981 808 764 10.438
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 59.413 79.464 103.591 84.515 93.671 78.448 90.983 82.276 66.614 95.355 73.440 57.991 965.761

2018

Provincias Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 10.148 11.040 10.807 14.104 18.082 15.963 16.019 16.575 11.706 15.547 9.810 11.024 160.825
CORRIENTES 1.232 1.700 2.829 1.893 2.787 2.198 3.540 2.006 2.099 1.488 1.813 1.912 25.497
TOTAL
CORDOBA
15 27 26 29 30 30 33 57 28 0 23 0 298
CHACO 1.684 1.207 1.964 5.782 1.542 2.797 5.008 6.082 5.200 4.751 6.019 3.811 45.847
ENTRE RIOS 48.452 45.349 62.270 73.729 86.492 67.907 74.561 82.406 58.275 63.472 51.477 51.431 765.358
MISIONES 212 388 623 644 583 613 621 817 1.492 1.150 1.027 448 8.618
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 61.743 59.711 78.519 96.181 109.516 89.508 99.782 107.943 78.800 86.408 70.169 68.626 1.006.443

2017

Provincias Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 10.937 11.813 17.302 14.800 15.558 12.600 13.134 15.960 14.072 9.395 10.689 8.900 155.160
CORRIENTES 906 1.274 3.847 2.054 3.104 3.121 2.102 2.878 2.302 2.348 2.214 1.853 28.003
TOTAL
CORDOBA
85 0 28 0 41 26 0 60 58 20 30 29 377
CHACO 5.913 3.997 4.003 3.930 5.185 3.372 4.012 3.151 1.910 1.026 1.966 2.004 40.469
ENTRE RIOS 54.809 45.733 69.555 67.471 68.818 46.637 58.601 69.316 63.036 50.965 49.064 57.064 701.069
MISIONES 486 300 691 690 630 640 470 503 384 522 420 355 6.091
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 73.136 63.117 95.426 88.945 93.336 66.396 78.319 91.868 81.762 64.276 64.383 70.205 931.169

2016

Provincias Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 TOTAL
TOTAL BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 11.973 6.257 12.429 13.171 18.434 16.555 14.204 16.641 16.971 13.968 12.831 9.695 163.129
TOTAL CORRIENTES 1.471 2.073 4.248 3.245 2.508 2.429 1.768 2.312 2.252 1.442 1.425 1.407 26.580
TOTAL
CORDOBA
28 115 37 71 76 81 74 106 56 15 59 0 718
TOTAL CHACO 965 965 965 965 965 965 965 2.530 2.448 3.156 6.141 7.203 28.233
TOTAL ENTRE RIOS 51.073 68.424 87.010 84.202 92.798 69.358 69.144 85.389 90.304 55.496 55.235 51.819 860.252
TOTAL MISIONES 682 692 599 929 713 959 481 885 919 591 823 369 8.642
TOTAL OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 66.192 78.526 105.288 102.583 115.494 90.347 86.636 107.863 112.950 74.668 76.514 70.493 1.087.554

2015

Provincias Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 11.824 12.382 10.122 4.310 2.866 8.872 12.306 12.190 13.903 7.924 8.944 11.919 117.562
CORRIENTES 1.366 1.897 1.746 1.850 1.815 2.532 2.560 2.429 2.324 1.795 1.748 1.233 23.295
TOTAL
CORDOBA
30 20 29 5 75 101 116 52 73 62 154 21 738
CHACO 965 965 965 800 965 965 965 965 965 965 965 965 11.415
ENTRE RIOS 46.910 62.483 59.412 52.282 44.036 32.196 39.881 78.837 81.942 45.807 34.809 40.517 619.112
MISIONES 454 414 176 322 649 480 403 865 545 630 425 476 5.839
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 61.549 78.161 72.450 59.569 50.406 45.146 56.231 95.338 99.752 57.183 47.045 55.131 777.961

2014

Provincias Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14 TOTAL
BUENOS AIRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTA FE 11.648 13.240 12.839 14.579 14.131 12.806 11.427 3.053 4.439 9.187 4.263 7.906 119.518
CORRIENTES 583 2.436 3.504 3.260 3.228 1.668 1.752 1.922 1.718 1.658 1.049 1.176 23.954
TOTAL
CORDOBA
35 60 36 121 114 85 97 49 75 24 38 55 789
CHACO 271 216 853 500 619 965 965 965 965 800 965 965 9.049
ENTRE RIOS 45.637 54.350 102.667 104.483 99.061 86.668 55.635 41.672 46.232 59.056 54.670 34.324 784.455
MISIONES 505 522 636 989 780 1.002 897 701 1.187 876 722 399 9.216
OTRAS PROV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PAIS 58.679 70.824 120.535 123.932 117.933 103.194 70.773 48.362 54.616 71.601 61.707 44.825 946.981

2010

Provincias Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 TOTAL
BUENOS AIRES 2.128 2.285 2.773 2.320 1.907 1.831 1.536 1.272 870 1.014 1.816 1.073 20.825
SANTA FE 6.095 5.732 5.325 5.099 9.540 7.497 5.199 4.929 4.224 4.690 5.541 4.081 67.952
CORRIENTES 1.349 2.320 3.617 2.355 1.638 1.316 1.439 1.027 792 1.413 1.308 1.254 19.828
TOTAL
CORDOBA
149 32 199 150 114 256 109 119 216 56 140 96 1.636
CHACO 0 0 91 1.239 705 284 284 135 18 394 321 319 3.790
ENTRE RIOS 46.145 59.753 66.782 64.588 60.868 59.053 56.527 46.890 49.570 47.636 61.996 48.617 668.425
MISIONES 435 315 357 496 507 557 249 282 286 295 201 369 4.349
OTRAS PROV. 2 5 4 4 3 3 58 4 24 11 0 0 118
TOTAL PAIS 56.303 70.442 79.148 76.250 75.282 70.797 65.401 54.658 56.000 55.509 71.323 55.809 786.922

Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP

SUBIR