VOLVER | ||
MOLIENDA DE ARROZ POR PROVINCIAS (EN TON.) |
|||||||||||||
2022 |
|||||||||||||
Provincias | ene-22 | feb-22 | mar-22 | abr-22 | may-22 | jun-22 | jul-22 | ago-22 | sep-22 | oct-22 | nov-22 | dic-22 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL SANTA FE | 11.528 | 11.017 | 17.123 | 39.668 | |||||||||
TOTAL CORRIENTES | 2.572 | 2.479 | 3.185 | 8.236 | |||||||||
TOTAL CORDOBA | 0 | 67 | 30 | 97 | |||||||||
TOTAL CHACO | 3.012 | 5.616 | 7.292 | 15.920 | |||||||||
TOTAL ENTRE RIOS | 44.437 | 60.210 | 78.864 | 183.511 | |||||||||
TOTAL MISIONES | 158 | 232 | 442 | 832 | |||||||||
TOTAL OTRAS PROV. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL PAIS | 61.707 | 79.621 | 106.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.264 |
*Nota: Se ajustaron las cifras de molienda para arroz debido a modificaciones que han sido declaradas este último mes | |||||||||||||
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTION DE LA INFORMACION, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP |