| 
      
        | MERCADO A TERMINO |  
        | NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2 |  
        | 17 DE JULIO DEL 2018 |  
        | MESES | CIERRE CTVOS U$S/Lb | APERTURA CTVOS U$S/Lb | MAX CTVOS U$S/Lb | MIN CTVOS U$S/Lb |  
        | oct-18 | 88,99 | 88,67 | 89,35 | 87,95 |  
        | dic-18 | 88,27 | 87,55 | 88,49 | 86,80 |  
        | mar-19 | 88,07 | 87,46 | 88,30 | 86,60 |  
        | may-19 | 88,19 | 87,64 | 88,34 | 86,74 |  
        | jul-19 | 88,20 | 87,69 | 88,28 | 86,95 |  
        | oct-19 | - | - | - | - |  
        | dic-19 | 80,57 | 80,45 | 81,00 | 80,15 |  
        | mar-20 | - | - | - | - |  
        | may-20 | - | - | - | - |  
        | jul-20 | - | - | - | - |  
        | oct-20 | - | - | - | - |  
        | dic-20 | - | - | - | - |  
        |   |  
        | INDICE COTLOOK ctvos U$S/lb | - | - |  
        | INDICE A | - | - |  
        | INDICE B | - | - |  
        |   |  
        | CIF - EUROPA |  
        | 17 DE JULIO DEL 2018 |  
        | ORIGEN | CALIDAD | - | PRECIO CTVOS. U$S/Lb | PRECIO        U$S/Ton |  
        | MENPHIS | - | - | - | 0,00 |  
        | TEXAS | - | - | - | 0,00 |  
        | AUSTRALIA | - | - | - | 0,00 |  
        | PARAGUAY | - | - | - | 0,00 |  
        | AFRICA 1-1/8 | - | 75,50 | - | 0,00 |  
        | SUDAN X4B | - | - | - | 0,00 |  
        | SUDAN ACALA | - | - | - | 0,00 |  
        | AFRICA 1-3/32 | - | 74,25 | - | 0,00 |  
        | GRECIA | - | - | - | 0,00 |  
        | SIRIA | - | - | - | 0,00 |  
        | UZBEKISTAN | - | - | - | 0,00 |  
        | TURQUIA | - | - | - | 0,00 |  
        | ARGENTINA C 1/2 | - | - | - | 0,00 |  
        | ADANA ST.1 | - | - | - | 0,00 |  
        | FRANCIA | Z M 1-3/32 | - | - | 0,00 |  
        | ASIA CENTRAL | - | - | - | 0,00 |  
        | PAKISTAN | - | - | - | 0,00 |  
        | SUDAN BARAKA | - | - | - | 0,00 |  
        | FUENTE: s/datos Reuters |  |