VOLVER | ||
Evolución de la Molienda Mensual - Cereales (En Ton.) |
||||||||||||||||||||||||
- | TRIGO PAN | TRIGO CANDEAL | MAIZ | SORGO | AVENA | CEBADA | CENTENO | SOJA BALANC. |
MIJO | ALPISTE | GIRASOL BALAN.y SEL. |
MANI BALANC. |
LINO BALANC. |
ARROZ | TRIGO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | BALANCEADO | MOL. SECA | MOL. HUMEDA | OTRAS INDUSTRIAS | HARINA | PELLETS | ||||||||||||||||||
MOLINOS | BALANC. | MOLINOS | BALANC. | TOTAL | BALANCEADO | CERVECERA | FORRAJERA | |||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||||||
ENERO | 441.862 | 9.041 | 20.614 | 147 | 525.784 | 331.579 | 15.679 | 127.424 | 51.102 | 448 | 439 | 1.836 | 89.392 | 1.814 | 112 | 37.140 | 0 | 0 | 715 | 579 | 6 | 59.620 | 331.734 | 111.022 |
FEBRERO | 435.041 | 6.147 | 22.500 | 295 | 529.164 | 338.395 | 15.999 | 131.685 | 43.085 | 675 | 615 | 2.076 | 82.201 | 1.192 | 61 | 34.759 | 1 | 0 | 2.037 | 1.603 | 5 | 78.836 | 328.276 | 112.946 |
MARZO | 508.946 | 4.553 | 28.224 | 215 | 598.338 | 381.366 | 19.649 | 143.101 | 54.222 | 463 | 463 | 2.082 | 91.060 | 1.877 | 11 | 40.661 | 0 | 0 | 4.319 | 1.420 | 7 | 121.271 | 381.863 | 132.121 |
ABRIL | 495.171 | 5.134 | 25.305 | 327 | 575.990 | 373.317 | 23.002 | 127.164 | 52.507 | 788 | 727 | 857 | 89.181 | 1.279 | 30 | 39.879 | 0 | 0 | 4.445 | 1.619 | 5 | 99.521 | 371.208 | 129.378 |
MAYO | 515.879 | 7.679 | 24.998 | 475 | 535.824 | 348.321 | 18.852 | 117.624 | 51.028 | 2.345 | 2.345 | 2.203 | 93.099 | 1.408 | 17 | 43.774 | 2 | 0 | 7.665 | 1.235 | 5 | 91.005 | 388.820 | 134.161 |
JUNIO | 512.669 | 5.558 | 20.320 | 285 | 517.997 | 350.777 | 14.973 | 105.298 | 46.949 | 2.485 | 2.485 | 2.297 | 93.599 | 1.210 | 13 | 41.006 | 0 | 0 | 4.442 | 1.603 | 6 | 118.251 | 385.105 | 132.191 |
JULIO | 539.244 | 5.717 | 22.516 | 178 | 562.632 | 382.150 | 17.495 | 113.924 | 49.063 | 2.533 | 2.524 | 2.707 | 97.511 | 1.067 | 24 | 41.380 | 0 | 0 | 5.431 | 1.450 | 7 | 102.778 | 405.325 | 138.243 |
AGOSTO | 519.536 | 4.466 | 23.925 | 75 | 597.245 | 382.304 | 14.780 | 144.347 | 55.814 | 4.960 | 4.942 | 2.168 | 95.138 | 1.376 | 12 | 37.525 | 0 | 0 | 4.640 | 1.447 | 9 | 82.503 | 390.832 | 134.125 |
SEPTIEMBRE | 511.656 | 3.885 | 20.241 | 62 | 608.935 | 388.036 | 9.990 | 151.417 | 59.493 | 3.679 | 3.662 | 1.586 | 95.658 | 1.401 | 68 | 36.090 | 0 | 0 | 3.666 | 2.017 | 7 | 85.797 | 384.844 | 129.521 |
OCTUBRE |
474.271 | 3.591 | 19.377 | 165 | 611.961 | 385.805 | 11.018 | 154.525 | 60.613 | 3.094 | 3.075 | 1.360 | 94.896 | 740 | 6 | 36.391 | 0 | 0 | 3.779 | 1.523 | 7 | 88.134 | 356.497 | 122.866 |
NOVIEMBRE |
455.483 | 4.743 | 19.121 | 245 | 621.540 | 403.201 | 12.016 | 146.177 | 60.147 | 3.011 | 3.002 | 1.066 | 90.453 | 610 | 10 | 40.863 | 0 | 0 | 3.811 | 1.523 | 9 | 88.598 | 342.215 | 118.376 |
DICIEMBRE | 450.369 | 4.460 | 18.710 | 68 | 627.050 | 396.396 | 11.686 | 149.700 | 69.268 | 2.884 | 2.883 | 1.248 | 91.667 | 1.474 | 16 | 42.873 | 0 | 0 | 2.962 | 1.281 | 4 | 58.123 | 335.790 | 113.991 |
TOTAL 2021 | 5.860.127 | 64.975 | 265.852 | 2.534 | 6.912.461 | 4.461.647 | 185.139 | 1.612.383 | 653.292 | 27.365 | 27.162 | 21.486 | 1.103.855 | 15.448 | 380 | 472.341 | 3 | 0 | 47.912 | 17.300 | 77 | 1.074.437 | 4.402.508 | 1.508.941 |
*Nota: Datos de molienda final de mani bal y cebada cerv ajustados |
||||||||||||||||||||||||
Fuente:Elaborados en base a datos de GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización. MAGYP |