Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Molienda de Oleaginosas por Provincia - Mensual

 

Históricos

Año 2025
  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo

INDUSTRIALIZACION

MES:ENE/2025 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 77.212 13.282 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.527.379 130.117 0 0 0 7.539 0
Córdoba 246.681 32.716 0 3.209 0 0 0
Entre Rios 38.684 0 390 0 0 0 9
Otras Provincias 15.715 5.157 0 0 337 0 0
TOTAL GENERAL 2.905.671 181.272 390 3.209 337 7.539 9

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ENE/2025 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 11.815 5.264 0 0 0 0 0
Santa Fe 506.727 57.245 0 0 0 0 0
Córdoba 46.547 13.115 0 1.551 0 0 0
Entre Rios 5.594 0 117 0 0 0 4
Otras Provincias 5.648 4.988 0 0 37 0 0
TOTAL GENERAL 576.332 80.611 117 1.551 37 0 4

PRODUC.PELLETS

MES:ENE/2025 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 24.027 4.616 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.927.254 65.785 0 0 0 7.700 0
Córdoba 162.726 11.510 0 1.584 0 0 0
Entre Rios 10.299 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 7.309 1.832 0 0 284 0 0
TOTAL GENERAL 2.131.615 83.743 0 1.584 284 7.700 0

PROD.EXPELLERS

MES:ENE/2025 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 33.062 1.160 0 0 0 0 0
Santa Fe 16.230 654 0 0 0 0 0
Córdoba 31.090 0 0 903 0 0 0
Entre Rios 20.866 0 273 0 0 0 0
Otras Provincias 4.861 455 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 106.111 2.269 273 903 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:FEB/2025 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 80.151 79.344 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.307.124 180.450 0 0 0 0 0
Córdoba 219.620 38.425 0 21.399 0 0 0
Entre Rios 21.733 0 100 0 0 0 0
Otras Provincias 15.736 6.663 0 0 234 0 0
TOTAL GENERAL 2.644.364 304.882 100 21.399 234 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:FEB/2025 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 12.758 34.253 0 0 0 0 0
Santa Fe 457.096 78.106 0 0 0 0 0
Córdoba 43.247 16.485 0 7.357 0 0 0
Entre Rios 2.454 0 30 0 0 0 0
Otras Provincias 5.330 6.009 0 0 27 0 0
TOTAL GENERAL 520.884 134.852 30 7.357 27 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:FEB/2025 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 28.731 32.922 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.720.150 85.422 0 0 0 0 0
Córdoba 144.062 13.451 0 10.968 0 0 0
Entre Rios 19 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 7.989 3.031 0 0 198 0 0
TOTAL GENERAL 1.900.952 134.826 0 10.968 198 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:FEB/2025 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 31.225 1.166 0 0 0 0 0
Santa Fe 12.720 1.151 0 0 0 0 0
Córdoba 28.826 0 0 1.020 0 0 0
Entre Rios 17.885 0 70 0 0 0 0
Otras Provincias 4.160 97 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 94.815 2.414 70 1.020 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:MAR/2025 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 45.523 165.073 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.902.056 149.614 0 0 62 0 0
Córdoba 245.781 47.360 0 20.471 0 0 0
Entre Rios 28.040 0 450 0 0 0 0
Otras Provincias 10.378 9.980 0 0 310 0 0
TOTAL GENERAL 3.231.778 372.027 450 20.471 372 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAR/2025 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 5.917 76.308 0 0 0 0 0
Santa Fe 584.580 65.681 0 0 6 0 0
Córdoba 49.045 21.007 0 7.932 0 0 0
Entre Rios 3.797 0 135 0 0 0 0
Otras Provincias 2.552 6.649 0 0 38 0 0
TOTAL GENERAL 645.890 169.644 135 7.932 45 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MAR/2025 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7.036 69.789 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.207.028 71.298 0 0 0 0 0
Córdoba 163.284 16.576 0 9.347 0 0 0
Entre Rios 5.541 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 3.622 4.157 0 0 262 0 0
TOTAL GENERAL 2.386.510 161.820 0 9.347 262 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAR/2025 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 29.417 3.373 0 0 0 0 0
Santa Fe 12.927 1.171 0 0 0 0 0
Córdoba 29.689 0 0 2.405 0 0 0
Entre Rios 17.606 0 315 0 0 0 0
Otras Provincias 4.993 306 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 94.632 4.850 315 2.405 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:ABR/2025 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 59.047 237.050 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.059.214 128.985 0 0 6.028 0 0
Córdoba 241.060 42.781 0 25.804 0 0 0
Entre Rios 22.883 0 450 0 0 0 30
Otras Provincias 15.789 11.368 0 0 468 0 0
TOTAL GENERAL 3.397.993 420.185 450 25.804 6.496 0 30

PRODUCCION DE ACEITE

MES:ABR/2025 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.014 108.709 0 0 0 0 0
Santa Fe 617.136 57.556 0 0 1.054 0 0
Córdoba 46.915 19.116 0 10.245 0 0 0
Entre Rios 2.572 0 135 0 0 0 10
Otras Provincias 5.509 8.170 0 0 58 0 0
TOTAL GENERAL 680.146 193.552 135 10.245 1.112 0 10

PRODUC.PELLETS

MES:ABR/2025 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 10.096 101.723 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.315.529 61.415 0 0 4.302 0 0
Córdoba 156.145 14.973 0 12.064 0 0 0
Entre Rios 21 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 7.947 4.040 0 0 395 0 0
TOTAL GENERAL 2.489.737 182.151 0 12.064 4.697 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:ABR/2025 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 36.085 2.921 0 0 0 0 0
Santa Fe 14.538 2.033 0 0 0 0 0
Córdoba 33.711 0 0 1.668 0 0 0
Entre Rios 19.117 0 315 0 0 0 0
Otras Provincias 4.873 399 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 108.323 5.353 315 1.668 0 0 0

INDUSTRIALIZACION

MES:MAY/2025 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 94.522 252.197 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.476.816 153.261 0 0 7.670 0 0
Córdoba 261.059 49.805 0 23.517 0 0 0
Entre Rios 26.193 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 19.959 11.115 0 0 498 0 0
TOTAL GENERAL 3.878.549 466.378 0 23.517 8.168 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAY/2025 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 15.019 118.839 0 0 0 0 0
Santa Fe 688.069 68.786 0 0 1.350 0 0
Córdoba 50.201 21.383 0 7.895 0 0 0
Entre Rios 3.071 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 6.684 8.026 0 0 62 0 0
TOTAL GENERAL 763.045 217.034 0 7.895 1.411 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MAY/2025 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 35.451 112.944 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.602.449 72.607 0 0 6.178 0 0
Córdoba 171.812 17.430 0 10.771 0 0 0
Entre Rios 2.461 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 8.887 4.135 0 0 421 0 0
TOTAL GENERAL 2.821.060 207.116 0 10.771 6.598 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAY/2025 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 38.253 2.446 0 0 0 0 0
Santa Fe 15.282 1.086 0 0 0 0 0
Córdoba 33.552 0 0 2.467 0 0 0
Entre Rios 19.198 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 7.049 497 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 113.334 4.029 0 2.467 0 0 0