Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Existencias de Granos, Aceites y Subproductos por Provincia

 

Históricos

Año 2025
  • Enero
  • Febrero
  • Marzo
  • Abril
  • Mayo
  • Junio

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/01/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 95.332 47.144 0 0 0 0 0
Santa Fe 1.311.066 44.835 0 0 27 7.539 0
Córdoba 361.010 42.144 0 21.902 0 0 0
Entre Rios 49.256 0 1.896 0 0 0 9
Otras Provincias 23.631 6.785 0 0 25 57 0
TOTAL GENERAL 1.840.296 140.908 1.896 21.902 52 7.596 9

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/01/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 10.501 48.188 0 0 0 0 613
Santa Fe 249.841 19.327 0 0 59 0 8.947
Córdoba 45.492 8.082 0 9.802 0 0 0
Entre Rios 1.550 0 887 0 0 0 0
Otras Provincias 684 3.240 0 0 2 0 0
TOTAL GENERAL 308.068 78.837 887 9.802 61 0 9.560

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/01/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 14.240 75.914 0 0 0 0 0
Santa Fe 798.074 31.505 0 0 0 1.471 6.177
Córdoba 5.189 29 0 5.166 0 0 0
Entre Rios 9.082 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 2.009 667 0 0 3 0 0
TOTAL GENERAL 828.594 108.115 0 5.166 3 1.471 6.177

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/01/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.208 2.736 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.054 92 0 0 0 0 0
Córdoba 8.041 0 0 1.918 0 0 0
Entre Rios 3.399 0 2 0 0 0 0
Otras Provincias 1.840 9 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 24.542 2.837 2 1.918 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/02/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 91.218 66.281 0 0 0 0 0
Santa Fe 931.175 159.438 0 0 27 0 0
Córdoba 264.108 33.152 0 37.237 0 0 0
Entre Rios 46.682 0 1.575 0 0 0 0
Otras Provincias 21.699 6.469 0 0 15 57 0
TOTAL GENERAL 1.354.882 265.340 1.575 37.237 42 57 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/02/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7.450 27.645 0 0 0 0 11
Santa Fe 211.330 33.902 0 0 59 0 195
Córdoba 20.308 9.707 0 5.125 0 0 0
Entre Rios 2.217 0 1.004 0 0 0 15
Otras Provincias 918 1.506 0 0 21 0 0
TOTAL GENERAL 242.222 72.760 1.004 5.125 79 0 221

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/02/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.461 15.027 0 0 0 0 301
Santa Fe 577.700 36.663 0 0 0 38 0
Córdoba 10.336 4.056 0 5.753 0 0 0
Entre Rios 10.177 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 1.597 112 0 0 22 0 0
TOTAL GENERAL 608.271 55.858 0 5.753 22 38 301

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/02/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7.192 2.295 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.364 92 0 0 0 0 0
Córdoba 8.082 0 0 1.510 0 0 0
Entre Rios 3.003 0 245 0 0 0 0
Otras Provincias 1.811 113 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 23.453 2.500 245 1.510 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/03/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 58.772 53.064 0 0 0 0 0
Santa Fe 986.392 201.179 0 0 46 0 0
Córdoba 156.536 92.196 0 21.579 0 0 0
Entre Rios 28.040 0 1.682 0 0 0 0
Otras Provincias 13.607 3.771 0 0 5 57 0
TOTAL GENERAL 1.243.347 350.210 1.682 21.579 51 57 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/03/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.323 27.591 0 0 0 0 0
Santa Fe 137.257 46.294 0 0 59 0 0
Córdoba 21.609 13.559 0 9.211 0 0 0
Entre Rios 1.247 0 1.006 0 0 0 0
Otras Provincias 990 1.154 0 0 3 0 0
TOTAL GENERAL 169.427 88.598 1.006 9.211 61 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/03/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 9.030 17.591 0 0 0 0 251
Santa Fe 459.481 66.992 0 0 2.292 0 0
Córdoba 19.243 2.102 0 7.415 0 0 0
Entre Rios 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 2.407 260 0 0 4 0 0
TOTAL GENERAL 490.160 86.945 0 7.415 2.296 0 251

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/03/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
Gran Bs.As 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.038 1.773 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.039 272 0 0 0 0 0
Córdoba 7.212 0 0 1.488 0 0 0
Entre Rios 2.830 0 8 0 0 0 0
Otras Provincias 1.653 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 22.772 2.045 8 1.488 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/04/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 52.320 284.280 0 0 0 0 0
Santa Fe 540.369 261.350 0 0 5.454 0 0
Córdoba 35.019 217.723 0 19.982 0 0 0
Entre Rios 29.570 0 1.330 0 0 0 0
Otras Provincias 8.881 34.118 0 0 40 57 0
TOTAL GENERAL 666.158 797.471 1.330 19.982 5.494 57 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.348 22.224 0 0 0 0 0
Santa Fe 197.745 40.499 0 0 65 0 0
Córdoba 25.707 10.903 0 8.547 0 0 0
Entre Rios 1.591 0 1.132 0 0 0 0
Otras Provincias 922 2.229 0 0 5 0 0
TOTAL GENERAL 234.312 75.855 1.132 8.547 70 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 4.740 38.067 0 0 0 0 90
Santa Fe 457.130 62.582 0 0 1.508 0 0
Córdoba 17.412 1.884 0 7.062 0 0 0
Entre Rios 5.888 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 317 1.810 0 0 37 0 0
TOTAL GENERAL 485.487 104.343 0 7.062 1.545 0 90

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 6.374 2.468 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.506 320 0 0 0 0 0
Córdoba 6.869 0 0 1.135 0 0 0
Entre Rios 2.563 0 24 0 0 0 0
Otras Provincias 1.447 41 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 20.759 2.829 24 1.135 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/05/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 92.762 362.333 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.045.224 214.331 0 0 7.269 0 0
Córdoba 280.368 251.474 0 21.648 0 0 0
Entre Rios 51.757 0 1.019 0 0 0 0
Otras Provincias 18.191 38.490 0 0 40 57 0
TOTAL GENERAL 2.488.301 866.627 1.019 21.648 7.309 57 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/05/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 8.518 46.944 0 0 0 0 0
Santa Fe 170.104 41.579 0 0 1.119 0 0
Córdoba 19.415 12.896 0 12.476 0 0 0
Entre Rios 1.374 0 1.222 0 0 0 18
Otras Provincias 789 2.964 0 0 22 0 0
TOTAL GENERAL 200.201 104.384 1.222 12.476 1.141 0 18

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/05/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 2.172 73.830 0 0 0 0 0
Santa Fe 408.493 32.944 0 0 3.701 0 0
Córdoba 17.124 1.209 0 7.898 0 0 0
Entre Rios 0 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 475 891 0 0 17 0 0
TOTAL GENERAL 428.263 108.874 0 7.898 3.718 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/05/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7.214 3.253 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.935 904 0 0 0 0 0
Córdoba 6.401 0 0 1.235 0 0 0
Entre Rios 2.654 0 43 0 0 0 0
Otras Provincias 1.010 31 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 20.214 4.188 43 1.235 0 0 0

EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/06/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 141.167 320.886 0 0 0 0 0
Santa Fe 2.887.916 197.319 0 0 2.601 0 0
Córdoba 374.340 192.493 0 17.857 0 0 0
Entre Rios 75.094 0 1.077 0 0 0 0
Otras Provincias 37.092 30.204 0 0 10 41 0
TOTAL GENERAL 3.515.610 740.901 1.077 17.857 2.611 41 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/06/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7.636 47.001 0 0 0 0 0
Santa Fe 189.675 39.469 0 0 2.162 0 0
Córdoba 22.998 13.315 0 12.104 0 0 0
Entre Rios 1.706 0 1.185 0 0 0 0
Otras Provincias 1.410 3.370 0 0 11 0 0
TOTAL GENERAL 223.426 103.156 1.185 12.104 2.173 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/06/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 10.328 65.646 0 0 0 0 0
Santa Fe 614.249 43.033 0 0 4.182 0 0
Córdoba 19.152 150 0 10.097 0 0 0
Entre Rios 2.388 0 0 0 0 0 0
Otras Provincias 1.540 428 0 0 27 0 0
TOTAL GENERAL 647.658 109.256 0 10.097 4.210 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/06/2025


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 6.877 3.170 0 0 0 0 0
Santa Fe 3.252 860 0 0 0 0 0
Córdoba 5.948 0 0 1.291 0 0 0
Entre Rios 2.647 0 17 0 0 0 0
Otras Provincias 1.563 32 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 20.286 4.062 17 1.291 0 0 0