jueves 07 enero 2016 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 3520,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 1900,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN ART.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 3120,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |