miércoles 06 enero 2016 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 3470,00 | 0,00 | 3700,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 1880,00 | 1800,00 | 1750,00 | 0,00 | 1727,00 |
TRIGO PAN ART.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 2850,00 | 2800,00 | 3080,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |