martes 05 enero 2016 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 3350,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 1840,00 | 0,00 | 1710,00 | 0,00 | 1743,00 |
TRIGO PAN ART.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 3015,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |