jueves 28 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5539,00 | 0,00 | 5730,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 2990,00 | 2750,00 |
MAIZ | 0,00 | 2780,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4650,00 | 0,00 | 4780,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 3094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |