martes 26 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 2610,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4500,00 | 4400,00 | 4660,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |