jueves 21 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5178,00 | 0,00 | 5350,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2870,00 | 0,00 | 0,00 | 2870,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 2605,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 0,00 | 4505,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |