miƩrcoles 20 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5121,00 | 0,00 | 5298,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2850,00 | 2850,00 | 0,00 | 2850,00 | 2635,00 |
MAIZ | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 2580,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4350,00 | 4500,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |