viernes 15 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2810,00 | 2575,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4350,00 | 4495,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |