jueves 14 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2775,00 | 2580,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4350,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2776,00 | 2760,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |