miƩrcoles 13 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 2800,00 | 2850,00 | 2775,00 | 2680,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2485,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4350,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2754,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |