lunes 11 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2760,00 | 2590,00 |
MAIZ | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 2480,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4350,00 | 4500,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |