miƩrcoles 06 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2770,00 | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 2545,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 2520,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |