martes 05 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 2610,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2550,00 | 2466,20 | 2500,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4550,00 | 4500,00 | 4700,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |