viernes 01 diciembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2870,00 | 2850,00 | 2750,00 | 2510,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4450,00 | 0,00 | 4570,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |