miƩrcoles 29 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2820,00 | 2825,00 | 2560,00 | 2535,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2450,00 | 2450,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4300,00 | 4600,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |