martes 28 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2620,00 | 2560,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2412,50 | 2420,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4300,00 | 4490,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |