miƩrcoles 22 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2815,00 | 2800,00 | 2710,00 | 2605,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2400,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4300,00 | 4555,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |