martes 21 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2810,00 | 0,00 | 2670,00 | 2610,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2443,80 | 2380,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4300,00 | 4510,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2695,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |