viernes 17 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2660,00 | 2625,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2400,00 | 2360,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4286,20 | 4500,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |