miƩrcoles 15 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 2670,00 | 2625,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2370,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4350,00 | 4250,00 | 4420,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |