miƩrcoles 08 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 2825,00 | 2715,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2500,20 | 2400,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4350,00 | 4250,00 | 4465,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |