martes 07 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2900,00 | 2954,60 | 2870,00 | 2725,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2390,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4250,00 | 4475,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2808,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |