lunes 06 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2870,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2450,00 | 2400,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4350,00 | 4200,00 | 4440,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |