viernes 03 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 2950,00 | 0,00 | 2890,00 | 2685,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2450,00 | 2400,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4295,00 | 4200,00 | 4465,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |