jueves 02 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 3000,00 | 2900,00 | 2870,00 | 2840,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 2400,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4270,00 | 4200,00 | 4495,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2787,00 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |