miƩrcoles 01 noviembre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 3000,00 | 2900,00 | 2895,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 2370,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4180,00 | 4470,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |