martes 31 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2695,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2428,60 | 2360,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 0,00 | 4425,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |