lunes 30 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2950,00 | 2990,00 | 2900,00 | 2885,00 | 2655,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2388,50 | 2340,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4150,00 | 4425,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |