viernes 27 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2950,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2875,00 | 2660,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4150,00 | 4420,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |