jueves 26 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3009,60 | 2850,00 | 2889,10 | 2840,00 | 2615,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2300,00 | 2340,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4150,00 | 4380,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |