martes 24 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2950,00 | 2900,00 | 2893,50 | 2830,00 | 2695,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2300,00 | 2340,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4150,00 | 4400,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |