lunes 23 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2950,00 | 2900,00 | 2880,00 | 2830,00 | 2790,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 2345,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4150,00 | 4370,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |